66 صورAgua Rancho2017Sunseeker 752,600,000 US$≈ 2,365,000 €2,600,000 US$≈ 1,977,000 UK£22.9 م4 المقصوراتNewport Beach, الولايات المتحدة
68 صورAzimut 77S2019 2,590,000 US$≈ 2,356,000 €2,590,000 US$≈ 1,969,000 UK£78 مHong Kong, هونغ كونغ
24 صورSYDNEY2009Sunseeker 86 Yacht2,358,000 €2,358,000 €≈ 2,592,000 US$≈ 1,971,000 UK£26.3 م4 المقصوراتSydney, المملكة المتحدة
24 صورLOBSTER 572022Solaris Yachts Power Lobster 572,370,000 €2,370,000 €≈ 2,605,000 US$≈ 1,981,000 UK£17.5 م3 المقصوراتCity of Sydney, المملكة المتحدة
51 صورDEEA II2009Cerri Cantieri Navali 102 Flying Sport2,390,000 €2,390,000 €≈ 2,627,000 US$≈ 1,998,000 UK£31.5 م5 المقصوراتMazara del Vallo, إيطاليا
39 صورAMY2023Cranchi Yachts 67 Fly2,390,000 €2,390,000 €≈ 2,627,000 US$≈ 1,998,000 UK£20.8 م3 المقصوراتSan Giorgio di Nogaro, إيطاليا
23 صورAzimut Yachts Fly 682022 2,390,000 €2,390,000 €≈ 2,627,000 US$≈ 1,998,000 UK£21 م4 المقصوراتاليونان
29 صورIMAGINE2023Pearl Motor Yachts 623,900,000 AU$≈ 2,381,000 €≈ 2,617,000 US$≈ 1,990,000 UK£18.9 م4 المقصوراتSydney, المملكة المتحدة
42 صورMural Yachts 85 Semi Displacement Trawler2022 2,400,000 €2,400,000 €≈ 2,638,000 US$≈ 2,006,000 UK£25.7 م4 المقصوراتتركيا
63 صورGIADA2012Ferretti Custom Line Navetta 26 Crescendo2,400,000 €2,400,000 €≈ 2,638,000 US$≈ 2,006,000 UK£26.2 م4 المقصوراتVilleneuve-Loubet, فرنسا
79 صورOcean Alexander 832010 2,650,000 US$≈ 2,411,000 €2,650,000 US$≈ 2,015,000 UK£25.9 م6 المقصوراتWest Palm Beach, الولايات المتحدة
70 صورTiara Yachts Ex 602025 2,649,000 US$≈ 2,410,000 €2,649,000 US$≈ 2,014,000 UK£18.4 م3 المقصوراتHarbor Springs
25 صورDREAM CATCHER2001Burger Boat Company Enclosed Bridge Sportfish2,650,000 US$≈ 2,411,000 €2,650,000 US$≈ 2,015,000 UK£32.9 م3 المقصوراتAuckland, نيوزيلندا
79 صورGBXSK04137L6072007Sunseeker Predator 1082,699,000 US$≈ 2,455,000 €2,699,000 US$≈ 2,052,000 UK£32.9 م4 المقصوراتNaples, الولايات المتحدة
17 صورAquitalia 682025Raffles AY68 Flybridge2,700,000 US$≈ 2,456,000 €2,700,000 US$≈ 2,053,000 UK£20.8 م4 المقصوراتسنغافورة
24 صورAnzeia2025Galeon Yachts 5602,449,999 €2,449,999 €≈ 2,693,000 US$≈ 2,048,000 UK£17.7 م3 المقصوراتالإمارات العربية المتحدة
13 صورELEVEN2024Vanquish Yachts VQ582,450,000 €2,450,000 €≈ 2,693,000 US$≈ 2,048,000 UK£17.3 م2 المقصوراتCogolin, فرنسا
35 صورOvermarine Group Mangusta Maxi Open2009 2,450,000 €2,450,000 €≈ 2,693,000 US$≈ 2,048,000 UK£28.3 م4 المقصوراتCannes, فرنسا
62 صورPrincess 682017Princess Yachts F682,450,000 €2,450,000 €≈ 2,693,000 US$≈ 2,048,000 UK£21.3 م4 المقصوراتالإمارات العربية المتحدة
80 صورASTONDOA2024Astilleros Astondoa As52,699,000 US$≈ 2,455,000 €2,699,000 US$≈ 2,052,000 UK£17.4 م3 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
27 صورTRUE NORTH2000Broward Raised Pilothouse2,695,000 US$≈ 2,452,000 €2,695,000 US$≈ 2,049,000 UK£36 م4 المقصوراتBoca Raton, الولايات المتحدة
80 صورFANTASEA2020Sirena 642,699,900 US$≈ 2,456,000 €2,699,900 US$≈ 2,053,000 UK£20.7 م3 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
77 صورNo Name2016Hatteras 63GT2,700,000 US$≈ 2,456,000 €2,700,000 US$≈ 2,053,000 UK£19.2 م4 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
24 صورSATU2021Absolute 68 Navetta2,490,000 €2,490,000 €≈ 2,737,000 US$≈ 2,081,000 UK£20.5 م4 المقصوراتRoses, إسبانيا