16 صورHorizon FD902027Horizon Yachts FD90 (New Build Specs)10,910,000 US$≈ 9,947,000 €10,910,000 US$≈ 8,285,000 UK£27.4 م5 المقصوراتNorth Palm Beach, الولايات المتحدة
57 صورViking 82 Convertible2027 10,690,000 US$≈ 9,747,000 €10,690,000 US$≈ 8,118,000 UK£25.3 م5 المقصوراتAnna Maria, الولايات المتحدة
75 صورViking 92 Skybridge2020 10,595,000 US$≈ 9,660,000 €10,595,000 US$≈ 8,046,000 UK£28 م6 المقصوراتOxnard, الولايات المتحدة
32 صورOuter Reef Yachts 27 Crossover2027 9,568,000 €9,568,000 €≈ 10,494,000 US$≈ 7,969,000 UK£27.3 م6 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
12 صورHystream Yachts HS 802025 10,400,000 US$≈ 9,482,000 €10,400,000 US$≈ 7,898,000 UK£25.1 م4 المقصوراتSarasota, الولايات المتحدة
28 صورNomad 1012026 10,200,000 US$≈ 9,300,000 €10,200,000 US$≈ 7,746,000 UK£30.8 م5 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
50 صورEMPIRE2024Cantiere Delle Marche Darwin Class 869,995,000 US$≈ 9,113,000 €9,995,000 US$≈ 7,590,000 UK£26.1 م4 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
44 صورOuter Reef Yachts 27 YXT2027 8,664,000 €8,664,000 €≈ 9,503,000 US$≈ 7,216,000 UK£27.4 م2 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
46 صورABOUT TIME2010Sunseeker9,500,000 US$≈ 8,662,000 €9,500,000 US$≈ 7,214,000 UK£39.9 م6 المقصوراتWest Palm Beach, الولايات المتحدة
65 صورMangusta Maxi Open2020 9,250,000 US$≈ 8,434,000 €9,250,000 US$≈ 7,024,000 UK£33.8 م4 المقصوراتMiami, الولايات المتحدة
25 صورNeX-T2022Horizon Yachts FD92 Tri-Deck8,999,000 US$≈ 8,205,000 €8,999,000 US$≈ 6,834,000 UK£28.7 م5 المقصوراتKey Largo, الولايات المتحدة
71 صورKEMOSABE2024Viking 80 Convertible8,650,000 US$≈ 7,887,000 €8,650,000 US$≈ 6,569,000 UK£24.4 م5 المقصوراتWest Palm Beach, الولايات المتحدة
67 صورPHOENIX2019Sanlorenzo Yachts SD1128,250,000 US$≈ 7,522,000 €8,250,000 US$≈ 6,265,000 UK£34.1 م5 المقصوراتWest Palm Beach, الولايات المتحدة
46 صورPearl Motor Yachts 822027 8,263,355 US$≈ 7,534,000 €8,263,355 US$≈ 6,275,000 UK£25.2 م5 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
79 صورHatteras 100 Raised Pilothouse2015 8,199,000 US$≈ 7,475,000 €8,199,000 US$≈ 6,226,000 UK£31.1 مMiami, الولايات المتحدة
18 صورAntelope IV2012Italyachts Italyachts7,995,000 US$≈ 7,289,000 €7,995,000 US$≈ 6,071,000 UK£43.1 م5 المقصوراتWest Palm Beach, الولايات المتحدة
21 صورTBD2027Outer Reef Yachts 780 Adventure7,145,000 €7,145,000 €≈ 7,837,000 US$≈ 5,951,000 UK£24 م6 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
29 صورIRIDESCENCE2020Ocean Alexander 100 MY7,795,000 US$≈ 7,107,000 €7,795,000 US$≈ 5,919,000 UK£30.7 م5 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
75 صورBANGARANG2014Spencer Yachts Yachtfish7,475,000 US$≈ 6,815,000 €7,475,000 US$≈ 5,676,000 UK£27.4 م5 المقصوراتWanchese, الولايات المتحدة
25 صورHystream Yachts HS 652025 7,400,000 US$≈ 6,747,000 €7,400,000 US$≈ 5,619,000 UK£19.6 م4 المقصوراتSarasota, الولايات المتحدة
52 صورSTATUS QUO2009Horizon Yachts 2009 Model Tri-Deck7,250,000 US$≈ 6,610,000 €7,250,000 US$≈ 5,506,000 UK£41.2 م6 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
64 صورSTATUS QUO - 135'2009Horizon model tri-deck7,250,000 US$≈ 6,610,000 €7,250,000 US$≈ 5,506,000 UK£41.2 م6 المقصوراتFort lauderdale, الولايات المتحدة
72 صورEscape2022Princess Yachts Y85 Motor Yacht7,119,000 US$≈ 6,491,000 €7,119,000 US$≈ 5,406,000 UK£25.9 م4 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
75 صورIzumi2008Palmer Johnson 124 Sports Cruiser6,995,000 US$≈ 6,378,000 €6,995,000 US$≈ 5,312,000 UK£36.6 م7 المقصوراتNaples, الولايات المتحدة