39 صورRobertson & Caine 53 Powercat2020 995,000 US$≈ 907,000 €995,000 US$≈ 756,000 UK£53 م5 المقصوراتRoad Town
20 صورMoon Yacht 1002027Moon Yachts 100 Power8,800,000 €8,800,000 €≈ 9,652,000 US$≈ 7,330,000 UK£30 م7 المقصوراتGdansk, بولندا
79 صورOcean Alexander 28e2024 9,200,000 US$≈ 8,388,000 €9,200,000 US$≈ 6,986,000 UK£28.8 م5 المقصوراتCabo San Lucas
75 صورViking 92 Skybridge2020 10,595,000 US$≈ 9,660,000 €10,595,000 US$≈ 8,046,000 UK£28 م6 المقصوراتOxnard, الولايات المتحدة
21 صورSunreef Yachts Ultima 882026 9,250,000 €9,250,000 €≈ 10,145,000 US$≈ 7,704,000 UK£26.8 م5 المقصوراتRas Al Khaimah, الإمارات العربية المتحدة
80 صورEXIT STRATEGY2023Numarine 26XP4,950,000 US$≈ 4,513,000 €4,950,000 US$≈ 3,759,000 UK£25.9 م4 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
17 صورAPOLLO 992023Sunreef Yachts 80 Eco6,700,000 US$≈ 6,109,000 €6,700,000 US$≈ 5,088,000 UK£23.9 م4 المقصوراتPoros, اليونان
78 صورViking 72 Enclosed Bridge2020 6,495,000 US$≈ 5,922,000 €6,495,000 US$≈ 4,932,000 UK£22 م4 المقصوراتPalm Beach, الولايات المتحدة
73 صورViking 68 Convertible2020 4,795,000 US$≈ 4,372,000 €4,795,000 US$≈ 3,641,000 UK£20.7 م4 المقصوراتOrange Beach
29 صورBIG PICTURE2024Lagoon Catamarans Sixty 53,990,000 €3,990,000 €≈ 4,376,000 US$≈ 3,323,000 UK£20.6 م5 المقصوراتCanet-en-Roussillon, فرنسا
27 صورLagoon Catamarans Sixty 72023 2,950,000 €2,950,000 €≈ 3,236,000 US$≈ 2,457,000 UK£20.4 م4 المقصوراتهونغ كونغ
10 صورULTIMA 662027Sunreef Yachts 66 Ultima4,800,000 €4,800,000 €≈ 5,265,000 US$≈ 3,998,000 UK£20.1 م4 المقصوراتRas Al Khaimah, الإمارات العربية المتحدة
35 صورARCTIC MOON2025Moon Yachts 60 Power3,764,250 €3,764,250 €≈ 4,129,000 US$≈ 3,135,000 UK£19.3 م7 المقصوراتGdansk, بولندا
68 صورViking 62 Convertible2020 4,350,000 US$≈ 3,966,000 €4,350,000 US$≈ 3,303,000 UK£19.2 م4 المقصوراتOrange Beach
77 صورHorizon Pc602021 2,950,000 US$≈ 2,690,000 €2,950,000 US$≈ 2,240,000 UK£18.8 م4 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
43 صورSunreef Sail 602020 2,195,000 US$≈ 2,001,000 €2,195,000 US$≈ 1,667,000 UK£18.3 م6 المقصوراتRoad Town
58 صورLeeuwin 552024 992,999 US$≈ 905,000 €992,999 US$≈ 754,000 UK£16.8 م5 المقصوراتCape Town, جنوب أفريقيا
57 صورLeopard 53 Powercat2024 1,690,000 US$≈ 1,541,000 €1,690,000 US$≈ 1,283,000 UK£16.2 م4 المقصوراتBoca raton, الولايات المتحدة
20 صورLeopard Catamarans 53 Powercat2024 1,690,000 US$≈ 1,541,000 €1,690,000 US$≈ 1,283,000 UK£16.2 م4 المقصوراتBoca Raton, الولايات المتحدة
11 صورAURORA V2023Leopard Catamarans L53PC1,450,000 €1,450,000 €≈ 1,590,000 US$≈ 1,208,000 UK£15.4 م4 المقصوراتاليونان
60 صورDufour Catamarans 482021 625,000 US$≈ 570,000 €625,000 US$≈ 475,000 UK£15.2 م5 المقصوراتVirgin Gorda
80 صورBali 4.82023 1,125,000 US$≈ 1,026,000 €1,125,000 US$≈ 854,000 UK£14.9 م4 المقصوراتSaint George