32 صورNO RUSH2023Overmarine Group Mangusta 165 REV30,900,000 €30,900,000 €≈ 33,891,000 US$≈ 25,737,000 UK£50 م5 المقصوراتGenoa, إيطاليا
51 صورALTHEA2021Admiral Atos 4726,900,000 €26,900,000 €≈ 29,504,000 US$≈ 22,405,000 UK£47.5 م5 المقصوراتVallauris, فرنسا
21 صورDynamiq Global 4502024 28,750,000 €28,750,000 €≈ 31,533,000 US$≈ 23,946,000 UK£45.5 م5 المقصوراتAntalya, تركيا
19 صورSunreef Yachts 43M2027 42,000,000 €42,000,000 €≈ 46,066,000 US$≈ 34,982,000 UK£43 م4 المقصوراتGdansk, بولندا
18 صورSONG of SONGS2022Heysea Asteria 13922,888,000 €22,888,000 €≈ 25,104,000 US$≈ 19,063,000 UK£42.3 م6 المقصوراتتايلاند
30 صورDynamiq GTT 1352025 22,000,000 €22,000,000 €≈ 24,130,000 US$≈ 18,324,000 UK£41 م5 المقصوراتAntalya, تركيا
28 صورDynamiq Global 4002027 24,000,000 €24,000,000 €≈ 26,323,000 US$≈ 19,990,000 UK£40 م5 المقصوراتAntalya, تركيا
35 صورSoyaslan Marine N1302027 9,000,000 €9,000,000 €≈ 9,871,000 US$≈ 7,496,000 UK£40 م10 المقصوراتIstanbul, تركيا
24 صورHorizon Yachts FD130 (New Build Spec)2027 1 US$≈ 1 €1 US$≈ 1 UK£39.6 م6 المقصوراتUnited States, الولايات المتحدة
55 صورElizabeth2021Benetti Yachts Fast 12514,900,000 €14,900,000 €≈ 16,342,000 US$≈ 12,410,000 UK£38.1 م5 المقصوراتتركيا
53 صورBering Yachts B1252028 16,500,000 US$≈ 15,044,000 €16,500,000 US$≈ 12,530,000 UK£38 م6 المقصوراتAntalya, تركيا
47 صورBEAUTE2020Majesty 12011,000,000 €11,000,000 €≈ 12,065,000 US$≈ 9,162,000 UK£37.5 م5 المقصوراتتايلاند
14 صورSunreef Yachts 37M2027 32,000,000 €32,000,000 €≈ 35,098,000 US$≈ 26,653,000 UK£37 م4 المقصوراتGdansk, بولندا
18 صورLADY BETTY2024Maiora Exuma 3611,950,000 €11,950,000 €≈ 13,107,000 US$≈ 9,953,000 UK£37 م5 المقصوراتLa Spezia, إيطاليا
38 صورLADY LU'2023Sanlorenzo Yachts SL120A11,950,000 €11,950,000 €≈ 13,107,000 US$≈ 9,953,000 UK£36.9 م5 المقصوراتViareggio, إيطاليا
56 صورANNE S PIERCE2021Glovertown Shipyard Exploration Ship2,950,000 US$≈ 2,690,000 €2,950,000 US$≈ 2,240,000 UK£36.6 م5 المقصوراتSouthwest Harbor, الولايات المتحدة
10 صورHorizon RP1202027Horizon Yachts RP120 (New Build Specs)18,890,000 US$≈ 17,223,000 €18,890,000 US$≈ 14,345,000 UK£36.6 م5 المقصوراتNorth Palm Beach, الولايات المتحدة
13 صورCL Yachts CLC1152027 15,000,000 US$≈ 13,676,000 €15,000,000 US$≈ 11,391,000 UK£36.1 م6 المقصوراتZhuhai, الصين
26 صورOCEAN ONE2023Azimut Yachts Grande 36M10,990,000 €10,990,000 €≈ 12,054,000 US$≈ 9,154,000 UK£36 م5 المقصوراتBeaulieu-sur-Mer, فرنسا
34 صورMOUCHKA2021Sanlorenzo Yachts SD11812,500,000 €12,500,000 €≈ 13,710,000 US$≈ 10,411,000 UK£35.8 م5 المقصوراتViareggio, إيطاليا
39 صورH2023Azimut Yachts Grande 36M13,950,000 €13,950,000 €≈ 15,300,000 US$≈ 11,619,000 UK£35.5 م5 المقصوراتVentimiglia, إيطاليا