28 صورSpirit2027Tankoa Yachts42,500,000 €42,500,000 €≈ 46,614,000 US$≈ 35,398,000 UK£51.5 م6 المقصوراتGenoa, إيطاليا
54 صورSPITFIRE2027Ares Shipyard INC.32,900,000 €32,900,000 €≈ 36,085,000 US$≈ 27,402,000 UK£50.3 م5 المقصوراتAntalya, تركيا
26 صورDynamiq Global 500 Hybrid2024 30,900,000 €30,900,000 €≈ 33,891,000 US$≈ 25,737,000 UK£50 م6 المقصوراتAntalya, تركيا
26 صورDynamiq GTT 1702025 29,000,000 €29,000,000 €≈ 31,807,000 US$≈ 24,154,000 UK£50 م6 المقصوراتAntalya, تركيا
40 صورELA2021Heesen Yachts 50m Aluminum Fdhf29,500,000 €29,500,000 €≈ 32,356,000 US$≈ 24,571,000 UK£50 م6 المقصوراتGenoa, إيطاليا
32 صورNO RUSH2023Overmarine Group Mangusta 165 REV30,900,000 €30,900,000 €≈ 33,891,000 US$≈ 25,737,000 UK£50 م5 المقصوراتGenoa, إيطاليا
13 صورHeesen Yachts 50m Steel2028 49,800,000 €49,800,000 €≈ 54,621,000 US$≈ 41,478,000 UK£49.9 م6 المقصوراتOss, هولندا
45 صورKINDA2022Tankoa Yachts S50127,900,000 €27,900,000 €≈ 30,601,000 US$≈ 23,238,000 UK£49.9 م6 المقصوراتProvincia di Genova, إيطاليا
29 صورNO STRESS2023Rossinavi 50m Hybrid34,000,000 €34,000,000 €≈ 37,291,000 US$≈ 28,319,000 UK£49.8 م5 المقصوراتViareggio, إيطاليا
51 صورALTHEA2021Admiral Atos 4726,900,000 €26,900,000 €≈ 29,504,000 US$≈ 22,405,000 UK£47.5 م5 المقصوراتVallauris, فرنسا
60 صورFORTUNA2022CMB Yachts 4723,000,000 €23,000,000 €≈ 25,226,000 US$≈ 19,157,000 UK£47.5 م5 المقصوراتتركيا
34 صورFL472025 23,900,000 €23,900,000 €≈ 26,214,000 US$≈ 19,906,000 UK£47.2 م6 المقصوراتChiasso, سويسرا
66 صورSerenissima I2024Mengi YAY28,500,000 €28,500,000 €≈ 31,259,000 US$≈ 23,738,000 UK£47 م5 المقصوراتGenoa, إيطاليا
50 صورBerserk2027Rossinavi 4739,500,000 €39,500,000 €≈ 43,324,000 US$≈ 32,900,000 UK£47 م5 المقصوراتViareggio, إيطاليا
38 صورSCINTILLA MARIS2024Damen Maaskant Shipyard16,000,000 US$≈ 14,588,000 €16,000,000 US$≈ 12,150,000 UK£45.6 م5 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
21 صورDynamiq Global 4502024 28,750,000 €28,750,000 €≈ 31,533,000 US$≈ 23,946,000 UK£45.5 م5 المقصوراتAntalya, تركيا
36 صورRR2021Overmarine Group Mangusta GranSport 45m19,900,000 €19,900,000 €≈ 21,826,000 US$≈ 16,575,000 UK£45.3 م5 المقصوراتViareggio, إيطاليا
43 صورMajesty 1452028 18,357,203 €18,357,203 €≈ 20,134,000 US$≈ 15,290,000 UK£45.3 م6 المقصوراتBeaulieu-sur-Mer, فرنسا
25 صورMAGIC2025Vitters41,900,000 €41,900,000 €≈ 45,956,000 US$≈ 34,899,000 UK£44.3 م5 المقصوراتAntibes, فرنسا
73 صورLUMINA2026Benetti Class 44m28,200,000 US$≈ 25,711,000 €28,200,000 US$≈ 21,415,000 UK£44.1 م5 المقصوراتGENOA, إيطاليا
10 صورAntonini Navi2027 25,000,000 €25,000,000 €≈ 27,420,000 US$≈ 20,823,000 UK£44 م5 المقصوراتLa Spezia, إيطاليا