68 صورHargrave Sky Lounge2014 3,950,000 US$≈ 3,601,000 €3,950,000 US$≈ 3,000,000 UK£28.7 م5 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
72 صورFerretti Yachts Custom Line 942000 1,850,000 US$≈ 1,687,000 €1,850,000 US$≈ 1,405,000 UK£28.7 م5 المقصوراتMiami, الولايات المتحدة
35 صورAQUA2000Destiny Flybridge Motoryacht1,495,000 US$≈ 1,363,000 €1,495,000 US$≈ 1,135,000 UK£28.7 م4 المقصوراتMiami, الولايات المتحدة
25 صورTRYST2002Lazzara Yachts Gssl1,990,000 US$≈ 1,814,000 €1,990,000 US$≈ 1,511,000 UK£28.7 م5 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
25 صورNeX-T2022Horizon Yachts FD92 Tri-Deck8,999,000 US$≈ 8,205,000 €8,999,000 US$≈ 6,834,000 UK£28.7 م5 المقصوراتKey Largo, الولايات المتحدة
60 صورLUCKY PENNY2014Hargrave Custom Yachts Sky Lounge3,950,000 US$≈ 3,601,000 €3,950,000 US$≈ 3,000,000 UK£28.7 م5 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
66 صورPetite Belle2025Sunreef Yachts 100 power14,900,000 €14,900,000 €≈ 16,342,000 US$≈ 12,410,000 UK£28.6 م5 المقصوراتCannes, فرنسا
37 صورSANLORENZO2013SAN Lorenzo Sanlorenzo SL943,800,000 €3,800,000 €≈ 4,168,000 US$≈ 3,165,000 UK£28.6 م4 المقصوراتAdalar, تركيا
33 صورSanlorenzo Yachts SL942013 3,450,000 €3,450,000 €≈ 3,784,000 US$≈ 2,874,000 UK£28.6 م4 المقصوراتاليونان
14 صورSEA BEAR2013Benetti Yachts Delfino 932,050,000 €2,050,000 €≈ 2,248,000 US$≈ 1,707,000 UK£28.5 م5 المقصوراتCannes, فرنسا
25 صورYB2019Azimut Yachts S104,300,000 €4,300,000 €≈ 4,716,000 US$≈ 3,581,000 UK£28.5 م4 المقصوراتVentimiglia, إيطاليا
31 صورNOI2020Riva Yacht 90' Argo5,950,000 €5,950,000 €≈ 6,526,000 US$≈ 4,956,000 UK£28.5 م4 المقصوراتNaples, إيطاليا
43 صورSWORDFISH 682009Sunseeker 90 Yacht1,950,000 €1,950,000 €≈ 2,139,000 US$≈ 1,624,000 UK£28.5 م4 المقصوراتGocek, تركيا
50 صورAt One2024Custom Line Navetta 308,575,000 US$≈ 7,818,000 €8,575,000 US$≈ 6,512,000 UK£28.4 م5 المقصوراتPisa, إيطاليا
36 صورDAYDREAM2021Custom Line Navetta 307,995,000 €7,995,000 €≈ 8,769,000 US$≈ 6,659,000 UK£28.4 م5 المقصوراتهونغ كونغ
36 صورMangusta 922005 1,600,000 €1,600,000 €≈ 1,755,000 US$≈ 1,333,000 UK£28.3 م5 المقصوراتإسبانيا
35 صورOvermarine Group Mangusta Maxi Open2009 2,450,000 €2,450,000 €≈ 2,687,000 US$≈ 2,041,000 UK£28.3 م4 المقصوراتCannes, فرنسا
24 صورJULCAN II2006Sunseeker Yacht1,990,000 US$≈ 1,814,000 €1,990,000 US$≈ 1,511,000 UK£28.2 م4 المقصوراتPuerto Vallarta, المكسيك
28 صورHEARTBEAT OF LIFE1989Heesen Yachts Semi-Displacement Motor Yacht790,000 €790,000 €≈ 866,000 US$≈ 658,000 UK£28.2 م4 المقصوراتBarcelona, إسبانيا
25 صورQUEEN B SPORT2020Pershing 9X6,950,000 US$≈ 6,337,000 €6,950,000 US$≈ 5,278,000 UK£28.1 م4 المقصوراتPalma, إسبانيا
38 صورMAGIC of AYR2021Pershing 9X4,699,000 €4,699,000 €≈ 5,154,000 US$≈ 3,914,000 UK£28.1 م4 المقصوراتPalma, إسبانيا
75 صورViking 92 Skybridge2020 10,595,000 US$≈ 9,660,000 €10,595,000 US$≈ 8,046,000 UK£28 م6 المقصوراتOxnard, الولايات المتحدة
44 صورAllseas 922018 6,900,000 US$≈ 6,291,000 €6,900,000 US$≈ 5,240,000 UK£28 م5 المقصوراتSan Diego, الولايات المتحدة