30 صورDynamiq GTT 1352025 22,000,000 €22,000,000 €≈ 24,130,000 US$≈ 18,324,000 UK£41 م5 المقصوراتAntalya, تركيا
22 صورRANGER2003Danish Yachts J Class6,600,000 US$≈ 6,018,000 €6,600,000 US$≈ 5,012,000 UK£41.6 م4 المقصوراتNewport, الولايات المتحدة
22 صورBSD Yachting BWA 42.5 Fast2028 19,000,000 €19,000,000 €≈ 20,839,000 US$≈ 15,825,000 UK£42.5 م5 المقصوراتShanghai, الصين
22 صورU-BOAT Worx B.V Nautilus2025 55,000,000 €55,000,000 €≈ 60,324,000 US$≈ 45,810,000 UK£42 م5 المقصوراتBreda, هولندا
18 صورSONG of SONGS2022Heysea Asteria 13922,888,000 €22,888,000 €≈ 25,104,000 US$≈ 19,063,000 UK£42.3 م6 المقصوراتتايلاند
10 صورYAMAKAY1994CMN 39 Modern Schooner1,290,000 €1,290,000 €≈ 1,415,000 US$≈ 1,074,000 UK£42.4 م4 المقصوراتSete, فرنسا
31 صورFL422025 19,500,000 €19,500,000 €≈ 21,388,000 US$≈ 16,242,000 UK£42.6 م6 المقصوراتLa Spezia, إيطاليا
49 صورNEVER ENOUGH1992Feadship 140 Trideck14,000,000 US$≈ 12,764,000 €14,000,000 US$≈ 10,631,000 UK£42.7 م5 المقصوراتجزر البهاما
30 صورCROSSED SABRE2006Burger Boat Company Tri-Deck15,900,000 US$≈ 14,497,000 €15,900,000 US$≈ 12,074,000 UK£43.9 م7 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
21 صورHEMISPHERE2011Pendennis Custom38,500,000 €38,500,000 €≈ 42,227,000 US$≈ 32,067,000 UK£44.2 م5 المقصوراتClearwater, الولايات المتحدة
20 صورCHECKMATE2013Benetti Yachts Vision9,900,000 €9,900,000 €≈ 10,858,000 US$≈ 8,246,000 UK£44.2 م5 المقصوراتProvincia di Genova, إيطاليا
52 صورFAST & FURIOUS2016AB Yachts 14514,995,000 €14,995,000 €≈ 16,447,000 US$≈ 12,489,000 UK£44.6 م5 المقصوراتSalerno, إيطاليا
80 صورLATITUDE2009Timmerman Yachts Custom Tri-Deck16,500,000 €16,500,000 €≈ 18,097,000 US$≈ 13,743,000 UK£44.9 م5 المقصوراتLondon, المملكة المتحدة
21 صورDynamiq Global 4502024 28,750,000 €28,750,000 €≈ 31,533,000 US$≈ 23,946,000 UK£45.5 م5 المقصوراتAntalya, تركيا
38 صورFIVE2009Palmer & Johnson PJ 15011,700,000 €11,700,000 €≈ 12,833,000 US$≈ 9,745,000 UK£45.7 م5 المقصوراتSavona, إيطاليا
21 صورIPANEMAS2012Tecnomar Nadara 4513,750,000 €13,750,000 €≈ 15,081,000 US$≈ 11,452,000 UK£45.7 م6 المقصوراتاليونان
27 صورSCORPION2015Sanlorenzo Yachts SL 4621,900,000 €21,900,000 €≈ 24,020,000 US$≈ 18,241,000 UK£46 م5 المقصوراتImperia, إيطاليا
34 صورFL472025 23,900,000 €23,900,000 €≈ 26,214,000 US$≈ 19,906,000 UK£47.2 م6 المقصوراتChiasso, سويسرا
51 صورALTHEA2021Admiral Atos 4726,900,000 €26,900,000 €≈ 29,504,000 US$≈ 22,405,000 UK£47.5 م5 المقصوراتVallauris, فرنسا
77 صورNICOLE EVELYN2005Trinity Yachts Tri-Deck17,900,000 US$≈ 16,320,000 €17,900,000 US$≈ 13,593,000 UK£47.9 م5 المقصوراتWest Palm Beach, الولايات المتحدة
23 صورRenegade1992Lloyds Ships Custom8,950,000 €8,950,000 €≈ 9,816,000 US$≈ 7,454,000 UK£49.9 م5 المقصوراتGenoa, إيطاليا
35 صورMoka2011Overmarine Group 16510,800,000 €10,800,000 €≈ 11,845,000 US$≈ 8,995,000 UK£49.9 م5 المقصوراتموناكو
44 صورSEA PEARL2009Mangusta 1658,000,000 €8,000,000 €≈ 8,774,000 US$≈ 6,663,000 UK£49.9 م6 المقصوراتتركيا