36 صورAeolus2007Hunter 49265,000 US$≈ 242,000 €265,000 US$≈ 201,000 UK£15.2 م3 المقصوراتPasadena, الولايات المتحدة
47 صورPrestige 500 Flybridge2018 689,000 US$≈ 628,000 €689,000 US$≈ 523,000 UK£15.2 م3 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
41 صورCrosswater Passagemaker 492001 349,000 US$≈ 318,000 €349,000 US$≈ 265,000 UK£15.2 م2 المقصوراتDeale
48 صورLadenstein L48 Miami2026 990,000 US$≈ 903,000 €990,000 US$≈ 752,000 UK£15.1 م1 مقصورةFort Lauderdale, الولايات المتحدة
40 صورAstra2009Southerly 49 RST499,000 US$≈ 455,000 €499,000 US$≈ 379,000 UK£15.1 م3 المقصوراتSandakan, ماليزيا
78 صورBeneteau Monte Carlo 52018 599,000 €599,000 €≈ 657,000 US$≈ 499,000 UK£15.1 م3 المقصوراتKvarner Gulf
34 صورMarquis 500 Sport Bridge2012 849,900 US$≈ 775,000 €849,900 US$≈ 645,000 UK£15.1 م3 المقصوراتToronto, كندا
13 صورSURPRISE2015Alibi - Alibi 651,490,000 €1,490,000 €≈ 1,634,000 US$≈ 1,241,000 UK£20.4 م4 المقصوراتSete, فرنسا
23 صورDominator 640S2014 900,000 €900,000 €≈ 987,000 US$≈ 750,000 UK£19.8 م3 المقصوراتTivat, الجبل الأسود
67 صورDyna Flybridge 632022 1,999,999 US$≈ 1,823,000 €1,999,999 US$≈ 1,519,000 UK£19.5 م3 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
79 صورExplorer 582015 1,300,000 €1,300,000 €≈ 1,426,000 US$≈ 1,083,000 UK£18.5 م4 المقصوراتNorth Adriatic
57 صورNordhavn 60 Sport Fish2012 1,050,000 US$≈ 957,000 €1,050,000 US$≈ 797,000 UK£18.5 م2 المقصوراتSan Diego, الولايات المتحدة
12 صورEL SUENO1998Grand Alaskan 60 Pilothouse729,000 US$≈ 665,000 €729,000 US$≈ 554,000 UK£18.3 م3 المقصوراتBrunswick, الولايات المتحدة
78 صورGulfstar Sloop 601981 289,000 US$≈ 263,000 €289,000 US$≈ 219,000 UK£18.3 م4 المقصوراتSan Diego, الولايات المتحدة
77 صورLibertas One2021Sichterman Libertas 54950,000 US$≈ 866,000 €950,000 US$≈ 721,000 UK£16.5 م1 مقصورةDelray Beach, الولايات المتحدة
24 صورIliad Catamarans 53E2026 2,460,000 US$≈ 2,243,000 €2,460,000 US$≈ 1,868,000 UK£16.2 م3 المقصوراتDania Beach, الولايات المتحدة
49 صورNO COMPROMISES2019HCB Sueños1,350,000 US$≈ 1,231,000 €1,350,000 US$≈ 1,025,000 UK£16.2 م1 مقصورةMiami, الولايات المتحدة
12 صورMonachus Yachts 70 ST2026 2,490,000 US$≈ 2,270,000 €2,490,000 US$≈ 1,891,000 UK£21.3 م3 المقصوراتSplit, كرواتيا
42 صورJones-Goodell 65’ Long Range Trawler1992 595,000 US$≈ 542,000 €595,000 US$≈ 452,000 UK£19.8 م5 المقصوراتWest Grand Bahama
50 صورEXCELLENCE1996DEL REY Cockpit Motor Yacht259,000 US$≈ 236,000 €259,000 US$≈ 197,000 UK£17.4 م3 المقصوراتSan Pedro, الولايات المتحدة
9 صورBali 5.42026 1,900,000 US$≈ 1,732,000 €1,900,000 US$≈ 1,443,000 UK£16.5 م4 المقصوراتجزر فيرجن البريطانية
27 صورMaori Family2019 1,499,999 US$≈ 1,368,000 €1,499,999 US$≈ 1,139,000 UK£16.5 م1 مقصورةNewport Beach, الولايات المتحدة
36 صورNeptunus 750S2027 8,480,000 CA$≈ 5,405,000 €≈ 5,928,000 US$≈ 4,502,000 UK£23.8 م3 المقصوراتSt. Catharines, كندا
22 صورGIGRECA2014Admiral Yachts Silent 761,690,000 €1,690,000 €≈ 1,854,000 US$≈ 1,408,000 UK£23.2 م4 المقصوراتاليونان