80 صورKaribu2013Oyster 8854,995,000 €4,995,000 €≈ 5,479,000 US$≈ 4,160,000 UK£27 م4 المقصوراتPalma, إسبانيا
63 صورSunseeker 862009 1,850,000 US$≈ 1,687,000 €1,850,000 US$≈ 1,405,000 UK£27 م4 المقصوراتهونغ كونغ
58 صورG2020Riva Yacht 90 Argo6,650,000 US$≈ 6,063,000 €6,650,000 US$≈ 5,050,000 UK£27.4 م4 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
11 صورViking 90 Skybridge2027 13,925,000 US$≈ 12,696,000 €13,925,000 US$≈ 10,575,000 UK£27.4 م6 المقصوراتAnna Maria, الولايات المتحدة
16 صورAVELINE2021Horizon Yachts FD906,800,000 US$≈ 6,200,000 €6,800,000 US$≈ 5,164,000 UK£27.5 م5 المقصوراتتايلاند
17 صورCanados 902009 1,500,000 €1,500,000 €≈ 1,645,000 US$≈ 1,249,000 UK£27.5 م4 المقصوراتإسبانيا
39 صورExtra Yachts X90 Fast2026 7,600,000 €7,600,000 €≈ 8,336,000 US$≈ 6,330,000 UK£27.5 م4 المقصوراتCap-d'Ail, فرنسا
26 صورUNICA2009F88 FLY3,100,000 €3,100,000 €≈ 3,400,000 US$≈ 2,582,000 UK£27.8 م4 المقصوراتFormentera de Segura, إسبانيا
58 صورMazu Yachts 922025 8,500,000 €8,500,000 €≈ 9,323,000 US$≈ 7,080,000 UK£28 م4 المقصوراتAltinova, تركيا
42 صورAllseas expedition2018 6,900,000 US$≈ 6,291,000 €6,900,000 US$≈ 5,240,000 UK£28 م6 المقصوراتSan Diego, الولايات المتحدة
38 صورMAGIC of AYR2021Pershing 9X4,699,000 €4,699,000 €≈ 5,154,000 US$≈ 3,914,000 UK£28.1 م4 المقصوراتPalma, إسبانيا
25 صورQUEEN B SPORT2020Pershing 9X6,950,000 US$≈ 6,337,000 €6,950,000 US$≈ 5,278,000 UK£28.1 م4 المقصوراتPalma, إسبانيا
36 صورMangusta 922005 1,600,000 €1,600,000 €≈ 1,755,000 US$≈ 1,333,000 UK£28.3 م5 المقصوراتإسبانيا
36 صورDAYDREAM2021Custom Line Navetta 307,995,000 €7,995,000 €≈ 8,769,000 US$≈ 6,659,000 UK£28.4 م5 المقصوراتهونغ كونغ
43 صورSWORDFISH 682009Sunseeker 90 Yacht1,950,000 €1,950,000 €≈ 2,139,000 US$≈ 1,624,000 UK£28.5 م4 المقصوراتGocek, تركيا
60 صورLUCKY PENNY2014Hargrave Custom Yachts Sky Lounge3,950,000 US$≈ 3,601,000 €3,950,000 US$≈ 3,000,000 UK£28.7 م5 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
37 صورAzimut Yachts Grande 30M2027 10,900,000 €10,900,000 €≈ 11,955,000 US$≈ 9,079,000 UK£28.7 م5 المقصوراتViareggio, إيطاليا
30 صورSAYONARA2015Overmarine Group Mangusta 942,950,000 US$≈ 2,690,000 €2,950,000 US$≈ 2,240,000 UK£28.7 م3 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
58 صورLance West2022Azimut Yachts S104,950,000 US$≈ 4,513,000 €4,950,000 US$≈ 3,759,000 UK£28.7 م4 المقصوراتImperia, إيطاليا
27 صورFan Tail2003West BAY SONship2,290,000 US$≈ 2,088,000 €2,290,000 US$≈ 1,739,000 UK£29 م3 المقصوراتNewport Beach, الولايات المتحدة
51 صورGRACE2009Astilleros Astondoa 96 GLX2,200,000 US$≈ 2,006,000 €2,200,000 US$≈ 1,671,000 UK£29 م4 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
52 صورDASH2022Riviera 6000 Sport Yacht1,899,999 US$≈ 1,732,000 €1,899,999 US$≈ 1,443,000 UK£18.3 م4 المقصوراتEssex, الولايات المتحدة
19 صورSunseeker Chaos2010 2,990,000 €2,990,000 €≈ 3,279,000 US$≈ 2,490,000 UK£29.8 م5 المقصوراتSydney, المملكة المتحدة