27 صورFan Tail2003West BAY SONship2,290,000 US$≈ 2,088,000 €2,290,000 US$≈ 1,739,000 UK£29 م3 المقصوراتNewport Beach, الولايات المتحدة
43 صورINVICTUS2022Sanlorenzo Yachts SD967,550,000 €7,550,000 €≈ 8,281,000 US$≈ 6,288,000 UK£28.9 م5 المقصوراتVilleneuve-Loubet, فرنسا
22 صورGEMINI2004Ferretti Custom Line 941,550,000 €1,550,000 €≈ 1,700,000 US$≈ 1,291,000 UK£28.9 م4 المقصوراتOlbia, إيطاليا
28 صورVisionaria2016Permare Amer 943,490,000 €3,490,000 €≈ 3,828,000 US$≈ 2,907,000 UK£28.9 م4 المقصوراتViareggio, إيطاليا
79 صورOcean Alexander 28e2024 9,200,000 US$≈ 8,388,000 €9,200,000 US$≈ 6,986,000 UK£28.8 م5 المقصوراتCabo San Lucas
30 صورD Five2021Azimut Yachts S105,550,000 €5,550,000 €≈ 6,087,000 US$≈ 4,623,000 UK£28.7 م4 المقصوراتLivadeia, اليونان
58 صورLance West2022Azimut Yachts S104,950,000 US$≈ 4,513,000 €4,950,000 US$≈ 3,759,000 UK£28.7 م4 المقصوراتImperia, إيطاليا
37 صورAzimut Yachts Grande 30M2027 10,900,000 €10,900,000 €≈ 11,955,000 US$≈ 9,079,000 UK£28.7 م5 المقصوراتViareggio, إيطاليا
30 صورSAYONARA2015Overmarine Group Mangusta 942,950,000 US$≈ 2,690,000 €2,950,000 US$≈ 2,240,000 UK£28.7 م3 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
68 صورHargrave Sky Lounge2014 3,950,000 US$≈ 3,601,000 €3,950,000 US$≈ 3,000,000 UK£28.7 م5 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
72 صورFerretti Yachts Custom Line 942000 1,850,000 US$≈ 1,687,000 €1,850,000 US$≈ 1,405,000 UK£28.7 م5 المقصوراتMiami, الولايات المتحدة
35 صورAQUA2000Destiny Flybridge Motoryacht1,495,000 US$≈ 1,363,000 €1,495,000 US$≈ 1,135,000 UK£28.7 م4 المقصوراتMiami, الولايات المتحدة
25 صورTRYST2002Lazzara Yachts Gssl1,990,000 US$≈ 1,814,000 €1,990,000 US$≈ 1,511,000 UK£28.7 م5 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
25 صورNeX-T2022Horizon Yachts FD92 Tri-Deck8,999,000 US$≈ 8,205,000 €8,999,000 US$≈ 6,834,000 UK£28.7 م5 المقصوراتKey Largo, الولايات المتحدة
60 صورLUCKY PENNY2014Hargrave Custom Yachts Sky Lounge3,950,000 US$≈ 3,601,000 €3,950,000 US$≈ 3,000,000 UK£28.7 م5 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
66 صورPetite Belle2025Sunreef Yachts 100 power14,900,000 €14,900,000 €≈ 16,342,000 US$≈ 12,410,000 UK£28.6 م5 المقصوراتCannes, فرنسا
37 صورSANLORENZO2013SAN Lorenzo Sanlorenzo SL943,800,000 €3,800,000 €≈ 4,168,000 US$≈ 3,165,000 UK£28.6 م4 المقصوراتAdalar, تركيا
33 صورSanlorenzo Yachts SL942013 3,450,000 €3,450,000 €≈ 3,784,000 US$≈ 2,874,000 UK£28.6 م4 المقصوراتاليونان
14 صورSEA BEAR2013Benetti Yachts Delfino 932,050,000 €2,050,000 €≈ 2,248,000 US$≈ 1,707,000 UK£28.5 م5 المقصوراتCannes, فرنسا
25 صورYB2019Azimut Yachts S104,300,000 €4,300,000 €≈ 4,716,000 US$≈ 3,581,000 UK£28.5 م4 المقصوراتVentimiglia, إيطاليا
31 صورNOI2020Riva Yacht 90' Argo5,950,000 €5,950,000 €≈ 6,526,000 US$≈ 4,956,000 UK£28.5 م4 المقصوراتNaples, إيطاليا
43 صورSWORDFISH 682009Sunseeker 90 Yacht1,950,000 €1,950,000 €≈ 2,139,000 US$≈ 1,624,000 UK£28.5 م4 المقصوراتGocek, تركيا
50 صورAt One2024Custom Line Navetta 308,575,000 US$≈ 7,818,000 €8,575,000 US$≈ 6,512,000 UK£28.4 م5 المقصوراتPisa, إيطاليا