63 صورAstondoa 3772020 425,000 US$≈ 387,000 €425,000 US$≈ 323,000 UK£11.6 م1 مقصورةMiami Shores, الولايات المتحدة
23 صورSabre 48 Salon Express2020 1,469,000 US$≈ 1,336,000 €1,469,000 US$≈ 1,117,000 UK£16.8 م2 المقصوراتAnnapolis
34 صورPursuit Dc 3652020 425,000 US$≈ 387,000 €425,000 US$≈ 323,000 UK£11.3 م1 مقصورةNorth Palm Beach, الولايات المتحدة
80 صورBertram 61 Convertible2020 2,795,000 US$≈ 2,543,000 €2,795,000 US$≈ 2,125,000 UK£18.6 م3 المقصوراتSan Pedro, الولايات المتحدة
68 صورViking 62 Convertible2020 4,350,000 US$≈ 3,957,000 €4,350,000 US$≈ 3,308,000 UK£19.2 م4 المقصوراتOrange Beach
36 صورSunseeker 131 Yacht2020 17,036,050 US$≈ 15,499,000 €17,036,050 US$≈ 12,954,000 UK£131 مHong Kong, هونغ كونغ
45 صورPrestige 680 Flybridge2020 1,675,000 US$≈ 1,524,000 €1,675,000 US$≈ 1,274,000 UK£21.3 م4 المقصوراتHong Kong, هونغ كونغ
52 صورAzimut Grande 25M2020 3,500,000 US$≈ 3,184,000 €3,500,000 US$≈ 2,661,000 UK£87 مHong Kong, هونغ كونغ
54 صورRiva 110' Dolcevita2020 9,800,680 US$≈ 8,916,000 €9,800,680 US$≈ 7,452,000 UK£110 مHong Kong, هونغ كونغ
56 صورJupiter 43 Sf2020 574,000 US$≈ 522,000 €574,000 US$≈ 436,000 UK£13.1 م1 مقصورةLighthouse, الولايات المتحدة
65 صورCalcutta 480 Catamaran2020 1,575,000 US$≈ 1,433,000 €1,575,000 US$≈ 1,198,000 UK£15.5 م2 المقصوراتSummerland Key, الولايات المتحدة
73 صورViking 68 Convertible2020 4,795,000 US$≈ 4,362,000 €4,795,000 US$≈ 3,646,000 UK£20.7 م4 المقصوراتOrange Beach
29 صورQwest 820 Lanai2020 13,855 US$≈ 12,600 €13,855 US$≈ 10,500 UK£6.3 مJensen Beach, الولايات المتحدة
26 صورBayliner VR5 Bowrider OB2020 36,500 US$≈ 33,200 €36,500 US$≈ 27,800 UK£20 مAtlantic Highlands, الولايات المتحدة
38 صورWanderlust2020Fountaine Pajot Saona 47599,000 US$≈ 545,000 €599,000 US$≈ 455,000 UK£14 م5 المقصوراتSt. George's
53 صورRiva 33'2020 719,000 US$≈ 654,000 €719,000 US$≈ 547,000 UK£10.1 م2 المقصوراتFort Lauderdale, الولايات المتحدة
52 صورMalibu Wakesetter 22 MXZ2020 89,980 US$≈ 81,900 €89,980 US$≈ 68,400 UK£6.8 مGreensboro, الولايات المتحدة
50 صورNautique Super Air Nautique G232020 109,986 US$≈ 100,000 €109,986 US$≈ 83,600 UK£7 مJacksons Gap, الولايات المتحدة
53 صورMalibu Wakesetter 25 LSV2020 98,993 US$≈ 90,100 €98,993 US$≈ 75,300 UK£7.6 مJacksons Gap, الولايات المتحدة
43 صورSunreef Sail 602020 2,195,000 US$≈ 1,997,000 €2,195,000 US$≈ 1,669,000 UK£18.3 م6 المقصوراتRoad Town
62 صورSunseeker Manhattan 682020 2,500,000 €2,500,000 €≈ 2,748,000 US$≈ 2,090,000 UK£21.2 م4 المقصوراتTurkey, تركيا