45 FotosPrestige 680 Flybridge2020 1.675.000 $≈ 1.524.000 €1.675.000 $≈ 1.270.000 £21,3 m4 kabinenHong Kong, Hongkong
36 FotosSunseeker 131 Yacht2020 17.036.050 $≈ 15.503.000 €17.036.050 $≈ 12.915.000 £131 mHong Kong, Hongkong
26 FotosHeysea Asteria 1162026 14.800.000 $≈ 13.468.000 €14.800.000 $≈ 11.220.000 £114 mHong Kong, Hongkong
78 FotosSunseeker 88 Yacht2011 2.500.000 $≈ 2.275.000 €2.500.000 $≈ 1.895.000 £88,2 m4 kabinenHong Kong, Hongkong
78 FotosSunseeker Predator 722007 799.000 $≈ 727.000 €799.000 $≈ 606.000 £73 m3 kabinenHong Kong, Hongkong
78 FotosAzimut 62E Flybridge2008 528.000 $≈ 480.000 €528.000 $≈ 400.000 £65 m4 kabinenHong Kong, Hongkong
17 FotosWESTERN ISLES1974Ishikawajima Harima Heavy Industries Luxury Expedition Yacht3.495.000 $≈ 3.180.000 €3.495.000 $≈ 2.649.000 £48,5 m7 kabinenHongkong
19 FotosFor Sale2024 11.800.000 €11.800.000 €≈ 12.967.000 $≈ 9.830.000 £30,2 m5 kabinenHong Kong, Hongkong