79 PhotosAdrenaline Powerboats Inter INC. 47 Reaper2023 1 495 000 $US≈ 1 360 000 €1 495 000 $US≈ 1 133 000 £GB14,3 mFort Lauderdale, États-Unis
22 PhotosPescatoy2023Intrepid Powerboats INC. 475 Panacea1 050 000 $US≈ 956 000 €1 050 000 $US≈ 796 000 £GB14,3 m1 cabineFort Lauderdale, États-Unis
25 PhotosVita I2023Wally Tender 48X1 300 000 €1 300 000 €≈ 1 429 000 $US≈ 1 083 000 £GB14,9 m1 cabineSan Remo, Italie
36 PhotosARES2023CNM - Cantieri Navali DEL Mediterraneo Continental 541 200 000 €1 200 000 €≈ 1 319 000 $US≈ 1 000 000 £GB15,8 m2 cabinesDidim, Turquie
20 PhotosKayenne2023Pardo Yachts GT 521 740 000 €1 740 000 €≈ 1 912 000 $US≈ 1 450 000 £GB15,9 m3 cabinesBandol, France
25 PhotosNo Name2023Prestige Yachts 52 Flybridge1 489 000 $US≈ 1 355 000 €1 489 000 $US≈ 1 129 000 £GB16,1 m4 cabinesAnna Maria, États-Unis
17 PhotosGRACE2023Pardo Yachts GT521 550 000 €1 550 000 €≈ 1 703 000 $US≈ 1 291 000 £GB16,5 m3 cabinesAjaccio, France
38 PhotosPolar2023Pershing 5X995 000 €995 000 €≈ 1 093 000 $US≈ 829 000 £GB16,5 m2 cabinesPalma, Espagne
32 PhotosSeas The Day2023Princess Yachts F551 490 000 £GB≈ 1 789 000 €≈ 1 966 000 $US1 490 000 £GB17,7 m3 cabinesSingapour
80 PhotosMoonshot2023Vanquish Yachts VQ582 845 000 $US≈ 2 589 000 €2 845 000 $US≈ 2 157 000 £GB17,9 m2 cabinesFort Lauderdale, États-Unis
70 PhotosMISS TRACY LANE2023Cruisers Yachts 60 Flybridge1 794 000 $US≈ 1 633 000 €1 794 000 $US≈ 1 360 000 £GB18,2 m3 cabinesMiami Beach, États-Unis
39 PhotosAstilleros Astondoa 66 Flybridge2023 2 999 999 $US≈ 2 730 000 €2 999 999 $US≈ 2 274 000 £GB20,1 m4 cabinesPompano Beach, États-Unis
80 PhotosLazzara Yachts LSX 672023 2 995 000 $US≈ 2 725 000 €2 995 000 $US≈ 2 270 000 £GB20,4 m4 cabinesFort Lauderdale, États-Unis
55 PhotosAstilleros Astondoa 677 Coupe2023 Prix sur demande20,4 m3 cabinesFort Lauderdale, États-Unis
31 PhotosRiva Yacht Diable2023 3 500 000 €3 500 000 €≈ 3 846 000 $US≈ 2 916 000 £GB20,7 m2 cabinesPortoroz, Slovénie
37 PhotosEFFORTLESS2023Azimut Yachts Fly 682 490 000 $US≈ 2 266 000 €2 490 000 $US≈ 1 888 000 £GB20,7 m4 cabinesLighthouse Point, États-Unis
21 PhotosARKTUR2023Cranchi Yachts Sessantasette 672 199 000 €2 199 000 €≈ 2 416 000 $US≈ 1 832 000 £GB20,8 m3 cabinesIstanbul, Turquie
50 PhotosVingilot2023Offshore Yachts ELV3 795 000 $US≈ 3 453 000 €3 795 000 $US≈ 2 877 000 £GB21,2 m2 cabinesAnacortes, États-Unis
20 PhotosARGA2023Sirena Yachts 68'2 145 000 €2 145 000 €≈ 2 357 000 $US≈ 1 787 000 £GB21,4 m4 cabinesVallauris, France
32 PhotosSunseeker 74 Sport Yacht2023 3 899 000 $US≈ 3 548 000 €3 899 000 $US≈ 2 956 000 £GB22,6 m3 cabinesMiami, États-Unis
36 PhotosENOUGH2023Sunseeker 76 Yacht3 300 000 €3 300 000 €≈ 3 626 000 $US≈ 2 749 000 £GB23,6 m4 cabinesMugla, Turquie
37 PhotosOLAN2023Majesty 1007 500 000 €7 500 000 €≈ 8 242 000 $US≈ 6 248 000 £GB31,7 m5 cabinesIstanbul, Turquie