38 PhotosHeysea Asteria 1422026 22 800 000 $US≈ 20 788 000 €22 800 000 $US≈ 17 314 000 £GB141 mHong Kong, Hong Kong
36 PhotosSunseeker 131 Yacht2020 17 036 050 $US≈ 15 533 000 €17 036 050 $US≈ 12 937 000 £GB131 mHong Kong, Hong Kong
23 PhotosHeysea Atlas 352028 12 000 000 $US≈ 10 941 000 €12 000 000 $US≈ 9 113 000 £GB117 mHong Kong, Hong Kong
26 PhotosHeysea Asteria 1162026 14 800 000 $US≈ 13 494 000 €14 800 000 $US≈ 11 239 000 £GB114 mHong Kong, Hong Kong
54 PhotosRiva 110' Dolcevita2020 9 800 680 $US≈ 8 936 000 €9 800 680 $US≈ 7 443 000 £GB110 mHong Kong, Hong Kong
32 PhotosAzimut Magellano 30M2024 10 999 498 $US≈ 10 029 000 €10 999 498 $US≈ 8 353 000 £GB97 mHong Kong, Hong Kong
29 PhotosHeysea Asteria 962026 8 200 000 $US≈ 7 476 000 €8 200 000 $US≈ 6 227 000 £GB96 mHong Kong, Hong Kong
52 PhotosAzimut Grande 25M2020 3 500 000 $US≈ 3 191 000 €3 500 000 $US≈ 2 658 000 £GB87 mHong Kong, Hong Kong
78 PhotosPrincess Y802026 8 048 340 $US≈ 7 338 000 €8 048 340 $US≈ 6 112 000 £GB83 mHong Kong, Hong Kong
57 PhotosHorizon FD802021 4 880 000 $US≈ 4 449 000 €4 880 000 $US≈ 3 706 000 £GB80 mHong Kong, Hong Kong
36 PhotosENERGY2022Amels Custom185 000 000 €185 000 000 €≈ 202 908 000 $US≈ 154 087 000 £GB77,8 m7 cabinesValencia, Espagne
60 PhotosPROJECT METAVERSE2028Delta Gregory C Marshall 63M NFTPrix sur demande63,1 m7 cabinesSeattle, États-Unis
52 PhotosENTOURAGE2023Amels 60LE74 000 000 €74 000 000 €≈ 81 163 000 $US≈ 61 635 000 £GB60 m6 cabinesAntibes, France
64 PhotosDiamond Binta2024Tankoa Yachts T58056 000 000 €56 000 000 €≈ 61 421 000 $US≈ 46 642 000 £GB58 m6 cabinesTarragona, Espagne
9 PhotosDynamiq Global 5502024 32 500 000 €32 500 000 €≈ 35 646 000 $US≈ 27 069 000 £GB55,7 m5 cabinesAntalya, Turquie
43 PhotosRELIANCE2023Heesen Yachts 55m Fast Displacement Steel49 900 000 €49 900 000 €≈ 54 730 000 $US≈ 41 562 000 £GB55 m6 cabinesCastellammare di Stabia, Italie
28 PhotosSpirit2027Tankoa Yachts42 500 000 €42 500 000 €≈ 46 614 000 $US≈ 35 398 000 £GB51,5 m6 cabinesGenoa, Italie