20 PhotosWalker2026Custom Yacht X621 999 995 $US≈ 1 820 000 €1 999 995 $US≈ 1 516 000 £GB18,8 m3 cabinesÉmirats arabes unis
24 PhotosBering Yachts BC602027 4 900 000 $US≈ 4 459 000 €4 900 000 $US≈ 3 715 000 £GB18,9 m6 cabinesAntalya, Turquie
19 PhotosPrestige Yachts X602024 2 500 000 $US≈ 2 275 000 €2 500 000 $US≈ 1 895 000 £GB18,9 m3 cabinesFort Lauderdale, États-Unis
42 PhotosAULIANA III2024Knierim Yachtbau Surge 623 600 000 €3 600 000 €≈ 3 956 000 $US≈ 2 999 000 £GB19 m3 cabinesPalma, Espagne
11 PhotosMazu Yachts 622025 2 700 000 €2 700 000 €≈ 2 967 000 $US≈ 2 249 000 £GB19 m3 cabinesAltinova, Turquie
18 PhotosMia2021Franchini T-631 450 000 €1 450 000 €≈ 1 593 000 $US≈ 1 208 000 £GB19,2 m3 cabinesOlbia, Italie
52 PhotosMoon Yachts 60 Sail2026 3 490 000 €3 490 000 €≈ 3 835 000 $US≈ 2 907 000 £GB19,3 m7 cabinesGdansk, Pologne
79 PhotosFULL MOON2024Moon Yachts 60 Sail3 590 000 $US≈ 3 267 000 €3 590 000 $US≈ 2 721 000 £GB19,3 m7 cabinesLa Grande-Motte, France
49 PhotosTHE ONE2024Absolute Navetta 642 700 000 €2 700 000 €≈ 2 967 000 $US≈ 2 249 000 £GB19,6 m4 cabinesSan Remo, Italie
25 PhotosHystream Yachts HS 652025 7 400 000 $US≈ 6 734 000 €7 400 000 $US≈ 5 610 000 £GB19,6 m4 cabinesSarasota, États-Unis
29 PhotosPrestige Yachts M82025 6 530 059 $US≈ 5 942 000 €6 530 059 $US≈ 4 950 000 £GB19,8 m4 cabinesFort Lauderdale, États-Unis
31 PhotosBluegame BGX632026 3 554 073 €3 554 073 €≈ 3 906 000 $US≈ 2 961 000 £GB20 m3 cabinesLa Spezia, Italie
23 PhotosGRACE2020Monte Carlo Yachts MCY 661 640 000 €1 640 000 €≈ 1 802 000 $US≈ 1 366 000 £GB20,1 m3 cabinesTurgutreis, Turquie
80 PhotosAzimut Yachts Magellano 662022 2 199 999 $US≈ 2 002 000 €2 199 999 $US≈ 1 668 000 £GB20,1 m4 cabinesHollywood, États-Unis
39 PhotosAstilleros Astondoa 66 Flybridge2023 2 999 999 $US≈ 2 730 000 €2 999 999 $US≈ 2 274 000 £GB20,1 m4 cabinesPompano Beach, États-Unis
80 PhotosAstilleros Astondoa 66 Flybridge2024 3 799 000 $US≈ 3 457 000 €3 799 000 $US≈ 2 880 000 £GB20,1 m4 cabinesFort Lauderdale, États-Unis
22 PhotosNeptunus 650S2027 4 250 000 $US≈ 3 868 000 €4 250 000 $US≈ 3 222 000 £GB20,2 m3 cabinesSt. Catharines, Canada
31 PhotosNeptunus 650E2027 3 640 000 $US≈ 3 312 000 €3 640 000 $US≈ 2 759 000 £GB20,2 m3 cabinesSt. Catharines, Canada
80 PhotosLazzara Yachts LSX 672023 2 995 000 $US≈ 2 725 000 €2 995 000 $US≈ 2 270 000 £GB20,4 m4 cabinesFort Lauderdale, États-Unis
55 PhotosAstilleros Astondoa 677 Coupe2023 Prix sur demande20,4 m3 cabinesFort Lauderdale, États-Unis
30 PhotosL’Abeille2020Ferretti Yachts 6702 999 000 $US≈ 2 729 000 €2 999 000 $US≈ 2 273 000 £GB20,4 m3 cabinesPort Washington, États-Unis
24 PhotosSATU2021Absolute 68 Navetta2 490 000 €2 490 000 €≈ 2 736 000 $US≈ 2 074 000 £GB20,5 m4 cabinesRoses, Espagne
36 PhotosAmelia2021Cantieri Riva SPA 66' Ribelle2 500 000 €2 500 000 €≈ 2 747 000 $US≈ 2 083 000 £GB20,7 m3 cabinesNice, France
31 PhotosRiva Yacht Diable2023 3 500 000 €3 500 000 €≈ 3 846 000 $US≈ 2 916 000 £GB20,7 m2 cabinesPortoroz, Slovénie