50 PhotosBerserk2027Rossinavi 4739 500 000 €39 500 000 €≈ 43 407 000 $US≈ 32 905 000 £GB47 m5 cabinesViareggio, Italie
60 PhotosFORTUNA2022CMB Yachts 4723 000 000 €23 000 000 €≈ 25 275 000 $US≈ 19 160 000 £GB47,5 m5 cabinesTurquie
29 PhotosNO STRESS2023Rossinavi 50m Hybrid34 000 000 €34 000 000 €≈ 37 363 000 $US≈ 28 324 000 £GB49,8 m5 cabinesViareggio, Italie
13 PhotosHeesen Yachts 50m Steel2028 49 800 000 €49 800 000 €≈ 54 725 000 $US≈ 41 486 000 £GB49,9 m6 cabinesOss, Pays-Bas
45 PhotosKINDA2022Tankoa Yachts S50127 900 000 €27 900 000 €≈ 30 659 000 $US≈ 23 242 000 £GB49,9 m6 cabinesProvincia di Genova, Italie
40 PhotosELA2021Heesen Yachts 50m Aluminum Fdhf29 500 000 €29 500 000 €≈ 32 418 000 $US≈ 24 575 000 £GB50 m6 cabinesGenoa, Italie
26 PhotosDynamiq GTT 1702025 29 000 000 €29 000 000 €≈ 31 868 000 $US≈ 24 158 000 £GB50 m6 cabinesAntalya, Turquie
52 PhotosENTOURAGE2023Amels 60LE74 000 000 €74 000 000 €≈ 81 319 000 $US≈ 61 646 000 £GB60 m6 cabinesAntibes, France
60 PhotosPROJECT METAVERSE2028Delta Gregory C Marshall 63M NFTPrix sur demande63,1 m7 cabinesSeattle, États-Unis
36 PhotosENERGY2022Amels Custom185 000 000 €185 000 000 €≈ 203 297 000 $US≈ 154 114 000 £GB77,8 m7 cabinesValencia, Espagne
15 PhotosCOCO Y2025Riva Yacht Diva 82'6 999 000 €6 999 000 €≈ 7 691 000 $US≈ 5 831 000 £GB24,9 m4 cabinesMonaco