80 PhotosNAZGUL OF FORDELL2008Spirit Yachts 761 650 000 £GB≈ 1 981 000 €≈ 2 177 000 $US1 650 000 £GB23,8 m4 cabinesPalma, Espagne
48 PhotosSanlorenzo Yachts SX762025 4 999 950 €4 999 950 €≈ 5 494 000 $US≈ 4 165 000 £GB23,8 m4 cabinesSouthampton, Royaume-Uni
28 PhotosCARBON ARROW 32020Mylius Yachts 80 FD3 295 000 €3 295 000 €≈ 3 621 000 $US≈ 2 745 000 £GB23,7 m3 cabinesMarseille, France
21 PhotosAviator2008Canados 761 089 176 $US≈ 991 000 €1 089 176 $US≈ 826 000 £GB23,7 m4 cabinesÉmirats arabes unis
36 PhotosENOUGH2023Sunseeker 76 Yacht3 300 000 €3 300 000 €≈ 3 626 000 $US≈ 2 749 000 £GB23,6 m4 cabinesMugla, Turquie
26 PhotosSunseeker 76 Yacht2022 4 205 984 £GB≈ 5 049 000 €≈ 5 548 000 $US4 205 984 £GB23,6 m4 cabinesPoole, Royaume-Uni
30 PhotosIGUAZU2019SES Yachts 772 190 000 €2 190 000 €≈ 2 407 000 $US≈ 1 824 000 £GB23,5 m4 cabinesTurquie
10 PhotosULTIMA 772027Sunreef Yachts 77 Ultima6 500 000 €6 500 000 €≈ 7 143 000 $US≈ 5 415 000 £GB23,5 m4 cabinesRas Al Khaimah, Émirats arabes unis
20 PhotosDUNJA2004Solaris Yachts 761 500 000 €1 500 000 €≈ 1 648 000 $US≈ 1 250 000 £GB23,3 m3 cabinesDidim, Turquie
39 PhotosMOSHE2021Cranchi Yachts Settantotto 784 500 000 €4 500 000 €≈ 4 945 000 $US≈ 3 749 000 £GB23,3 m4 cabinesÉmirats arabes unis
16 PhotosValencia2017VAN DER Valk Continental II 23M3 950 000 €3 950 000 €≈ 4 341 000 $US≈ 3 291 000 £GB23,2 m3 cabinesBudva, Monténégro
29 PhotosBISCAYNE2008Astilleros Astondoa 76 GLX1 395 000 €1 395 000 €≈ 1 533 000 $US≈ 1 162 000 £GB23,2 m4 cabinesEspagne
49 Photos76' BAHAMAS SUPER2024Riva Yacht 76' Bahamas SperPrix sur demande23,2 m3 cabinesFort Lauderdale, États-Unis
68 PhotosSea Pal2005Ferretti Yachts 761 139 000 $US≈ 1 036 000 €1 139 000 $US≈ 863 000 £GB23,2 m4 cabinesFort Lauderdale, États-Unis
13 PhotosHARVESTER2004Ferretti Yachts 760950 000 €950 000 €≈ 1 044 000 $US≈ 791 000 £GB23,2 m4 cabinesGrèce
16 PhotosBoston Whaler 240 Outrage2000 27 900 $US≈ 25 400 €27 900 $US≈ 21 200 £GB23 mSouth Amboy, États-Unis
13 PhotosPathfinder 2300 HPS2014 79 900 $US≈ 72 700 €79 900 $US≈ 60 600 £GB23 mCudjoe Key, États-Unis
35 PhotosELIBE2009Riva Yacht 75 Venere1 675 000 €1 675 000 €≈ 1 841 000 $US≈ 1 395 000 £GB23 m4 cabinesAntibes, France
55 PhotosCARO2005Mangusta 72575 000 €575 000 €≈ 632 000 $US≈ 479 000 £GB22,9 m3 cabinesSaint-Tropez, France
80 PhotosSecond Thoughts2018Sunseeker 75 Yacht3 599 999 $US≈ 3 276 000 €3 599 999 $US≈ 2 729 000 £GB22,9 m4 cabinesMiami, États-Unis
50 PhotosLazzara LSX 752008 999 999 $US≈ 910 000 €999 999 $US≈ 758 000 £GB22,9 m4 cabinesHobe Sound, États-Unis
25 PhotosNomad 75 SUV2025 4 650 000 $US≈ 4 232 000 €4 650 000 $US≈ 3 525 000 £GB22,9 m4 cabinesÉmirats arabes unis
42 PhotosSIMON2024Pardo Yachts GT753 900 000 €3 900 000 €≈ 4 286 000 $US≈ 3 249 000 £GB22,9 m4 cabinesSan Remo, Italie
28 PhotosLady Eugene1994TA Chiao Scorpio 75950 000 $AU≈ 582 000 €≈ 640 000 $US≈ 485 000 £GB22,9 m4 cabinesGold Coast, Australie