15 Foto'sSea Pro 320 DLX Center Console2024 US$ 244.900≈ € 223.000US$ 244.900≈ £ 186.00032 mKey West, Verenigde Staten
53 Foto'sBering Yachts B1252028 US$ 16.500.000≈ € 15.015.000US$ 16.500.000≈ £ 12.508.00038 m6 huttenAntalya, Turkije
57 Foto'sEXINITY - 125'2021Benetti Fast 125€ 15.418.000€ 15.418.000≈ US$ 16.943.000≈ £ 12.844.00038,1 m5 huttenImperia, Italië
24 Foto'sHorizon Yachts FD130 (New Build Spec)2027 US$ 1≈ € 1US$ 1≈ £ 139,6 m6 huttenUnited States, Verenigde Staten
19 Foto'sSunreef Yachts 43M2027 € 42.000.000€ 42.000.000≈ US$ 46.154.000≈ £ 34.988.00043 m4 huttenGdansk, Polen
39 Foto'sRobertson & Caine 53 Powercat2020 US$ 995.000≈ € 905.000US$ 995.000≈ £ 754.00053 m5 huttenRoad Town
34 Foto'sBenetti Oasis2028 € 6.051.195€ 6.051.195≈ US$ 6.650.000≈ £ 5.041.00042 m6 huttenFort Lauderdale, Verenigde Staten
55 Foto'sBenetti Oasis2024 US$ 4.700.000≈ € 4.277.000US$ 4.700.000≈ £ 3.563.00034 m5 huttenFort Lauderdale, Verenigde Staten
25 Foto'sBLUESTONE2023MajestyAU$ 13.550.000≈ € 8.305.000≈ US$ 9.126.000≈ £ 6.918.00030,9 m5 huttenSydney, Verenigd Koninkrijk
13 Foto'sAntonini Navi2028 € 16.500.000€ 16.500.000≈ US$ 18.132.000≈ £ 13.745.00033,5 m5 huttenLa Spezia, Italië
46 Foto'sM/Y K22024Sanlorenzo Yachts€ 13.900.000€ 13.900.000≈ US$ 15.275.000≈ £ 11.579.00035,8 m5 huttenGriekenland
36 Foto'sCOLUMBUS ATLANTIQUE 382028Columbus Yachts€ 18.500.000€ 18.500.000≈ US$ 20.330.000≈ £ 15.411.00038 m5 huttenSavona, Italië
52 Foto'sTamanya2023Azimut Yachts€ 16.900.000€ 16.900.000≈ US$ 18.571.000≈ £ 14.079.00038,2 m5 huttenNapoli, Italië
14 Foto'sAMER F1262027Amer Yachts€ 15.880.000€ 15.880.000≈ US$ 17.451.000≈ £ 13.229.00038,6 m5 huttenSan Remo, Italië
12 Foto'sPROJECT HIU2027Tufan AND Brothers€ 17.500.000€ 17.500.000≈ US$ 19.231.000≈ £ 14.578.00040 m5 huttenIstanbul, Turkije
12 Foto'sDEIMOS2028Aegean Yacht€ 22.900.000€ 22.900.000≈ US$ 25.165.000≈ £ 19.077.00043,4 m6 huttenTurkije
60 Foto'sTHIS IS IT2024Tecnomar€ 42.000.000€ 42.000.000≈ US$ 46.154.000≈ £ 34.988.00043,5 m6 huttenGriekenland
10 Foto'sAntonini Navi2027 € 25.000.000€ 25.000.000≈ US$ 27.473.000≈ £ 20.826.00044 m5 huttenLa Spezia, Italië
25 Foto'sMAGIC2025Vitters€ 41.900.000€ 41.900.000≈ US$ 46.044.000≈ £ 34.905.00044,3 m5 huttenAntibes, Frankrijk
38 Foto'sSCINTILLA MARIS2024Damen Maaskant ShipyardUS$ 16.000.000≈ € 14.560.000US$ 16.000.000≈ £ 12.129.00045,6 m5 huttenFort Lauderdale, Verenigde Staten
66 Foto'sSerenissima I2024Mengi YAY€ 28.500.000€ 28.500.000≈ US$ 31.319.000≈ £ 23.742.00047 m5 huttenGenoa, Italië
54 Foto'sSPITFIRE2027Ares Shipyard INC.€ 32.900.000€ 32.900.000≈ US$ 36.154.000≈ £ 27.407.00050,3 m5 huttenAntalya, Turkije
28 Foto'sSpirit2027Tankoa Yachts€ 42.500.000€ 42.500.000≈ US$ 46.703.000≈ £ 35.405.00051,5 m6 huttenGenoa, Italië