25 Foto'sMAGIC2025Vitters€ 41.900.000€ 41.900.000≈ US$ 45.956.000≈ £ 34.899.00044,3 m5 huttenAntibes, Frankrijk
21 Foto'sNGONI2017Royal Huisman Custom Dubois 58m€ 38.500.000€ 38.500.000≈ US$ 42.227.000≈ £ 32.067.00058 m4 huttenPalma, Spanje
32 Foto'sNO RUSH2023Overmarine Group Mangusta 165 REV€ 30.900.000€ 30.900.000≈ US$ 33.891.000≈ £ 25.737.00050 m5 huttenGenoa, Italië
52 Foto'sLIARA2019Baltic Yachts Custom 112€ 17.500.000€ 17.500.000≈ US$ 19.194.000≈ £ 14.576.00034 m4 huttenPalma, Spanje
20 Foto'sEncore2013Alloy AY45US$ 17.500.000≈ € 15.956.000US$ 17.500.000≈ £ 13.289.00043,9 m4 huttenGold Coast, Australië
25 Foto'sVALQUEST2009Bloemsma VAN Breemen€ 12.000.000€ 12.000.000≈ US$ 13.162.000≈ £ 9.995.00040,8 m4 huttenNaples, Italië
47 Foto'sDONA FRANCISCA2014Astilleros Buquebus SchoonerUS$ 12.500.000≈ € 11.397.000US$ 12.500.000≈ £ 9.492.00052,4 m4 huttenValencia, Spanje
19 Foto'sNORTH STAR2019Mengi YAY Sailing Yacht€ 9.900.000€ 9.900.000≈ US$ 10.858.000≈ £ 8.246.00040 m6 huttenTurkije
26 Foto'sBLISS2009Yachting DEVELOPMENTS, NZ€ 8.900.000€ 8.900.000≈ US$ 9.762.000≈ £ 7.413.00036,7 m4 huttenPalma, Spanje
21 Foto'sANTARA1991Perini Navi 46€ 8.900.000€ 8.900.000≈ US$ 9.762.000≈ £ 7.413.00046 m4 huttenTivat, Montenegro
14 Foto'sINMOCEAN2008Fitzroy Yachts€ 7.500.000€ 7.500.000≈ US$ 8.226.000≈ £ 6.247.00041 m3 huttenTivat, Montenegro
18 Foto'sSwagger2006Holland Jachtbouw€ 6.850.000€ 6.850.000≈ US$ 7.513.000≈ £ 5.705.00037 m3 huttenVilanova i la Geltru, Spanje
45 Foto'sELENA OF LONDON2009Factoria Naval DE Marin Herreshoff A Class Racing Schooner€ 6.500.000€ 6.500.000≈ US$ 7.129.000≈ £ 5.414.00055 m5 huttenSaint-Tropez, Frankrijk
41 Foto'sTHALIMA2010Southern Wind Shipyards€ 6.300.000€ 6.300.000≈ US$ 6.910.000≈ £ 5.247.00033,7 m4 huttenBarcelona, Spanje
22 Foto'sRANGER2003Danish Yachts J ClassUS$ 6.600.000≈ € 6.018.000US$ 6.600.000≈ £ 5.012.00041,6 m4 huttenNewport, Verenigde Staten
62 Foto'sMISS SILVER1995Alloy Yachts Custom€ 5.450.000€ 5.450.000≈ US$ 5.978.000≈ £ 4.539.00036,1 m4 huttenAuckland, Nieuw-Zeeland
35 Foto'sMCP Yachts Global Exp 682025 € 3.500.000€ 3.500.000≈ US$ 3.839.000≈ £ 2.915.00020,7 m4 huttenCannes, Frankrijk
28 Foto'sCARBON ARROW 32020Mylius Yachts 80 FD€ 3.295.000€ 3.295.000≈ US$ 3.614.000≈ £ 2.744.00023,7 m3 huttenMarseille, Frankrijk
77 Foto'sKARMA2018Maxi Dolphin SRL 75€ 3.050.000€ 3.050.000≈ US$ 3.345.000≈ £ 2.540.00022,9 m4 huttenCagliari, Italië
15 Foto'sARKTOS2004Basimakopouloi Traditional Craftsmen€ 2.200.000€ 2.200.000≈ US$ 2.413.000≈ £ 1.832.00042 m5 huttenGriekenland
13 Foto'sMYSTIC - 167'2007Freeport Shipbuilding CustomUS$ 2.400.000≈ € 2.188.000US$ 2.400.000≈ £ 1.823.00051,8 m17 huttenPortsmouth, Verenigde Staten
80 Foto'sNAZGUL OF FORDELL2008Spirit Yachts 76£ 1.650.000≈ € 1.981.000≈ US$ 2.173.000£ 1.650.00023,8 m4 huttenPalma, Spanje
11 Foto'sRECLUTA2021Tito Szyka - New-Classic Ketch Replica€ 1.950.000€ 1.950.000≈ US$ 2.139.000≈ £ 1.624.00020,4 m3 huttenBarcelona, Spanje