37 ФотоOLAN2023Majesty 1007 500 000 €7 500 000 €≈ 8 226 000 $≈ 6 247 000 £31,7 м5 каютыIstanbul, Турция
39 ФотоH2023Azimut Yachts Grande 36M13 950 000 €13 950 000 €≈ 15 300 000 $≈ 11 619 000 £35,5 м5 каютыVentimiglia, Италия
26 ФотоOCEAN ONE2023Azimut Yachts Grande 36M10 990 000 €10 990 000 €≈ 12 054 000 $≈ 9 154 000 £36 м5 каютыBeaulieu-sur-Mer, Франция
38 ФотоLADY LU'2023Sanlorenzo Yachts SL120A11 950 000 €11 950 000 €≈ 13 107 000 $≈ 9 953 000 £36,9 м5 каютыViareggio, Италия
32 ФотоNO RUSH2023Overmarine Group Mangusta 165 REV30 900 000 €30 900 000 €≈ 33 891 000 $≈ 25 737 000 £50 м5 каютыGenoa, Италия
43 ФотоRELIANCE2023Heesen Yachts 55m Fast Displacement Steel49 900 000 €49 900 000 €≈ 54 730 000 $≈ 41 562 000 £55 м6 каютыCastellammare di Stabia, Италия
74 ФотоCARPE DIEM2023Azimut Yachts 32m Grande11 300 000 $≈ 10 303 000 €11 300 000 $≈ 8 581 000 £31,3 м5 каютыMiami, Соединенные Штаты
74 ФотоKING'S LAIR2023Benetti Yachts 34M Oasis15 950 000 $≈ 14 542 000 €15 950 000 $≈ 12 112 000 £34,1 м5 каютыFort Lauderdale, Соединенные Штаты
74 ФотоSTELLAMAR2023Cantiere Delle Marche RJ11516 499 000 €16 499 000 €≈ 18 096 000 $≈ 13 742 000 £35,1 м5 каютыNewport, Соединенные Штаты
22 ФотоHeysea Asteria 1422023 26 800 000 $≈ 24 435 000 €26 800 000 $≈ 20 352 000 £43,3 м5 каютыZhuhai, Китай
29 ФотоNO STRESS2023Rossinavi 50m Hybrid34 000 000 €34 000 000 €≈ 37 291 000 $≈ 28 319 000 £49,8 м5 каютыViareggio, Италия
52 ФотоENTOURAGE2023Amels 60LE74 000 000 €74 000 000 €≈ 81 163 000 $≈ 61 635 000 £60 м6 каютыAntibes, Франция
50 ФотоOUR ALEPH2022Sanlorenzo Yachts SL106A7 700 000 €7 700 000 €≈ 8 445 000 $≈ 6 413 000 £32,3 м5 каютыCannes, Франция
49 ФотоNOROADER2022Sunseeker 1169 990 000 €9 990 000 €≈ 10 957 000 $≈ 8 321 000 £35,2 м5 каютыCannes, Франция
18 ФотоSONG of SONGS2022Heysea Asteria 13922 888 000 €22 888 000 €≈ 25 104 000 $≈ 19 063 000 £42,3 м6 каютыТаиланд
50 ФотоDOMENIKA2022SES Custom 12013 990 000 €13 990 000 €≈ 15 344 000 $≈ 11 652 000 £36,7 м6 каютыRogoznica, Хорватия
60 ФотоFORTUNA2022CMB Yachts 4723 000 000 €23 000 000 €≈ 25 226 000 $≈ 19 157 000 £47,5 м5 каютыТурция
45 ФотоKINDA2022Tankoa Yachts S50127 900 000 €27 900 000 €≈ 30 601 000 $≈ 23 238 000 £49,9 м6 каютыProvincia di Genova, Италия
36 ФотоENERGY2022Amels Custom185 000 000 €185 000 000 €≈ 202 908 000 $≈ 154 087 000 £77,8 м7 каютыValencia, Испания
57 ФотоEXINITY - 125'2021Benetti Fast 12515 418 000 €15 418 000 €≈ 16 910 000 $≈ 12 842 000 £38,1 м5 каютыImperia, Италия
63 ФотоAST100CENROY2021Astilleros Astondoa 100 CenturyЦена по запросу30,5 м5 каютыFort Lauderdale, Соединенные Штаты