28 ФотоMaxim Yachts MAX44R2025 950 000 $≈ 864 000 €950 000 $≈ 722 000 £13,1 м1 каютаWest Palm Beach, Соединенные Штаты
38 ФотоNORUMBEGA2019Lowell Brothers Flybridge950 000 $≈ 864 000 €950 000 $≈ 722 000 £13,1 м2 каютыBarrington, Соединенные Штаты
40 ФотоPATRIOT2023Prestige Yachts 460 Fly955 000 $≈ 869 000 €955 000 $≈ 726 000 £14,3 м2 каютыBoca Raton, Соединенные Штаты
63 ФотоBoston Whaler 420 Outrage2023 950 000 $≈ 864 000 €950 000 $≈ 722 000 £13 м1 каютаAventura, Соединенные Штаты
41 ФотоHappy Daze IV2017Tiara Yachts C53 Coupe949 999 $≈ 864 000 €949 999 $≈ 722 000 £16,6 м3 каютыFort Lauderdale, Соединенные Штаты
63 ФотоHatteras 64 Convertible2007 950 000 $≈ 864 000 €950 000 $≈ 722 000 £19,5 м3 каютыLong Beach, Соединенные Штаты
77 ФотоLibertas One2021Sichterman Libertas 54950 000 $≈ 864 000 €950 000 $≈ 722 000 £16,5 м1 каютаDelray Beach, Соединенные Штаты
34 ФотоSplash2015Sunseeker Manhattan 55958 000 $≈ 872 000 €958 000 $≈ 728 000 £16,8 м3 каютыJupiter, Соединенные Штаты
14 ФотоALLDUTCH62022Vandutch 48869 000 €869 000 €≈ 955 000 $≈ 726 000 £14,8 м2 каютыCap-d'Ail, Франция
35 ФотоM/Y BELLINI1988Cantieri DI Pisa Akhir 30875 000 €875 000 €≈ 962 000 $≈ 731 000 £29,7 м5 каютыГреция
21 ФотоBELLINI1988Cantieri DI Pisa Akhir 30 VR875 000 €875 000 €≈ 962 000 $≈ 731 000 £29,7 м5 каютыГреция
36 ФотоCARDANO2011Sunseeker Manhattan 63875 000 €875 000 €≈ 962 000 $≈ 731 000 £21 м3 каютыTrogir, Хорватия
29 ФотоLight blue2007Sunseeker Predator 82880 000 €880 000 €≈ 967 000 $≈ 736 000 £25 м4 каютыMazara del Vallo, Италия
71 ФотоPELICAN2002Tri-Kat 60975 000 $≈ 887 000 €975 000 $≈ 741 000 £18,3 м1 каютаSaint Pete Beach, Соединенные Штаты
38 ФотоPrestige Yachts 520 Fly2021 985 000 $≈ 896 000 €985 000 $≈ 749 000 £16,1 м3 каютыFort Lauderdale, Соединенные Штаты
21 ФотоSONG OF THE WHALE2004BLONDECELL, Freeward Marine Simon Rogers Cutter Rigged One Design750 000 £≈ 897 000 €≈ 986 000 $750 000 £21,5 м4 каютыValletta, Мальта