57 PhotosMalibu Wakesetter 25 LSV2024 US$164,995≈ €150,000US$164,995≈ £125,0007.6 mBuford, United States
53 PhotosMalibu Wakesetter 24 MXZ2025 US$179,995≈ €164,000US$179,995≈ £137,0007.4 mBuford, United States
54 PhotosMalibu Wakesetter 23 LSV2023 US$119,995≈ €109,000US$119,995≈ £91,1007.2 mBuford, United States
58 PhotosMalibu Wakesetter 25 LSV2023 US$154,995≈ €141,000US$154,995≈ £118,0007.6 mBuford, United States
55 PhotosMalibu Wakesetter 23 LSV2027 US$174,995≈ €160,000US$174,995≈ £133,0007 mBuford, United States
54 PhotosMalibu Wakesetter 24 MXZ2023 US$154,995≈ €141,000US$154,995≈ £118,0007.4 mBuford, United States
54 PhotosMalibu Wakesetter 23 MXZ2022 US$124,995≈ €114,000US$124,995≈ £94,9007.2 mBuford, United States
60 PhotosMalibu Wakesetter 23 LSV2026 US$159,995≈ €146,000US$159,995≈ £121,0007 mBuford, United States
73 PhotosBroward 1001984 US$199,999≈ €182,000US$199,999≈ £152,00030.5 m5 cabinsFort Lauderdale, United States
72 PhotosFerretti Yachts Custom Line 942000 US$1,850,000≈ €1,687,000US$1,850,000≈ £1,405,00028.7 m5 cabinsMiami, United States
79 PhotosSea Force IX Sportfish2005 US$2,795,000≈ €2,548,000US$2,795,000≈ £2,122,00025 m4 cabinsNorth Miami Beach, United States
78 PhotosGrand Banks 43 Eastbay FB1998 US$159,500≈ €145,000US$159,500≈ £121,00013.1 m2 cabinsStuart, United States
80 PhotosCarver 570 Voyager Pilothouse2004 US$399,500≈ €364,000US$399,500≈ £303,00017.4 m3 cabinsVirginia Beach, United States
80 PhotosSea Ray Sundancer 4601999 US$174,500≈ €159,000US$174,500≈ £133,00014 m2 cabinsVirginia Beach, United States
30 PhotosBlue Fin 260 Profish1999 US$39,000≈ €35,600US$39,000≈ £29,6007.9 m1 cabinVirginia Beach, United States