39 PhotosRobertson & Caine 53 Powercat2020 US$995,000≈ €907,000US$995,000≈ £756,00053 m5 cabinsRoad Town
20 PhotosMoon Yacht 1002027Moon Yachts 100 Power€8,800,000€8,800,000≈ US$9,652,000≈ £7,330,00030 m7 cabinsGdansk, Poland
79 PhotosOcean Alexander 28e2024 US$9,200,000≈ €8,388,000US$9,200,000≈ £6,986,00028.8 m5 cabinsCabo San Lucas
21 PhotosSunreef Yachts Ultima 882026 €9,250,000€9,250,000≈ US$10,145,000≈ £7,704,00026.8 m5 cabinsRas Al Khaimah, United Arab Emirates
80 PhotosEXIT STRATEGY2023Numarine 26XPUS$4,950,000≈ €4,513,000US$4,950,000≈ £3,759,00025.9 m4 cabinsFort Lauderdale, United States
17 PhotosAPOLLO 992023Sunreef Yachts 80 EcoUS$6,700,000≈ €6,109,000US$6,700,000≈ £5,088,00023.9 m4 cabinsPoros, Greece
80 PhotosSunny SeaJay2022Hampton Yachts 658l EnduranceUS$3,499,000≈ €3,190,000US$3,499,000≈ £2,657,00021.5 m3 cabinsFort Lauderdale, United States
73 PhotosViking 68 Convertible2020 US$4,795,000≈ €4,372,000US$4,795,000≈ £3,641,00020.7 m4 cabinsOrange Beach
29 PhotosBIG PICTURE2024Lagoon Catamarans Sixty 5€3,990,000€3,990,000≈ US$4,376,000≈ £3,323,00020.6 m5 cabinsCanet-en-Roussillon, France
27 PhotosLagoon Catamarans Sixty 72023 €2,950,000€2,950,000≈ US$3,236,000≈ £2,457,00020.4 m4 cabinsHong Kong
10 PhotosULTIMA 662027Sunreef Yachts 66 Ultima€4,800,000€4,800,000≈ US$5,265,000≈ £3,998,00020.1 m4 cabinsRas Al Khaimah, United Arab Emirates
11 PhotosSunreef Yachts 40M Sunreef Explorer ECO2027 €50,000,000€50,000,000≈ US$54,840,000≈ £41,645,00040 m6 cabinsGdansk, Poland
14 PhotosSunreef Yachts 37M2027 €32,000,000€32,000,000≈ US$35,098,000≈ £26,653,00037 m4 cabinsGdansk, Poland
13 PhotosCL Yachts CLC1152027 US$15,000,000≈ €13,676,000US$15,000,000≈ £11,391,00036.1 m6 cabinsZhuhai, China
66 PhotosPetite Belle2025Sunreef Yachts 100 power€14,900,000€14,900,000≈ US$16,342,000≈ £12,410,00028.6 m5 cabinsCannes, France
13 PhotosSunreef Yachts Ultima 882027 €7,900,000€7,900,000≈ US$8,665,000≈ £6,580,00026.8 m4 cabinsRas Al Khaimah, United Arab Emirates
80 PhotosFerretti Yachts 8502021 US$5,250,000≈ €4,787,000US$5,250,000≈ £3,987,00025.9 m4 cabinsFort Lauderdale, United States
12 PhotosHystream Yachts HS 802025 US$10,400,000≈ €9,482,000US$10,400,000≈ £7,898,00025.1 m4 cabinsSarasota, United States
46 PhotosThe Idler2024Sunreef Yachts 80 ECO€9,950,000€9,950,000≈ US$10,913,000≈ £8,287,00024.4 m4 cabinsBarcelona, Spain
71 PhotosKEMOSABE2024Viking 80 ConvertibleUS$8,650,000≈ €7,887,000US$8,650,000≈ £6,569,00024.4 m5 cabinsWest Palm Beach, United States