45 PhotosDiamond Yachts F55 Ultra2027 US$1,580,000≈ €1,441,000US$1,580,000≈ £1,200,00016.9 m3 cabinsFort Lauderdale, United States
20 PhotosSunreef Yachts 60 Next2027 €3,500,000€3,500,000≈ US$3,839,000≈ £2,915,00018.3 m4 cabinsGdansk, Poland
24 PhotosSunreef Yachts 60 Sunreef Power Next2027 €4,500,000€4,500,000≈ US$4,936,000≈ £3,748,00018.3 m4 cabinsGdansk, Poland
19 PhotosSunreef Yachts 70 Next2027 €5,600,000€5,600,000≈ US$6,142,000≈ £4,664,00021.3 m4 cabinsGdansk, Poland
18 PhotosSunreef Yachts 70 Sunreef Power Next2027 €6,500,000€6,500,000≈ US$7,129,000≈ £5,414,00021.3 m4 cabinsGdansk, Poland
10 PhotosULTIMA 772027Sunreef Yachts 77 Ultima€6,500,000€6,500,000≈ US$7,129,000≈ £5,414,00023.5 m4 cabinsRas Al Khaimah, United Arab Emirates
22 PhotosBering Yachts BC802027 €10,700,000€10,700,000≈ US$11,736,000≈ £8,912,00024 m4 cabinsAntalya, Turkey
33 PhotosSunreef Yachts 80 Next2027 €7,700,000€7,700,000≈ US$8,445,000≈ £6,413,00024.4 m4 cabinsGdansk, Poland
28 PhotosSunreef Yachts 80 Sunreef Power Next2027 €8,400,000€8,400,000≈ US$9,213,000≈ £6,996,00024.4 m4 cabinsGdansk, Poland
13 PhotosSunreef Yachts Ultima 882027 €7,900,000€7,900,000≈ US$8,665,000≈ £6,580,00026.8 m4 cabinsRas Al Khaimah, United Arab Emirates
13 PhotosCL Yachts CLC1152027 US$15,000,000≈ €13,676,000US$15,000,000≈ £11,391,00036.1 m6 cabinsZhuhai, China
14 PhotosSunreef Yachts 37M2027 €32,000,000€32,000,000≈ US$35,098,000≈ £26,653,00037 m4 cabinsGdansk, Poland
11 PhotosSunreef Yachts 40M Sunreef Explorer ECO2027 €50,000,000€50,000,000≈ US$54,840,000≈ £41,645,00040 m6 cabinsGdansk, Poland
10 PhotosULTIMA 662027Sunreef Yachts 66 Ultima€4,800,000€4,800,000≈ US$5,265,000≈ £3,998,00020.1 m4 cabinsRas Al Khaimah, United Arab Emirates
20 PhotosMoon Yacht 1002027Moon Yachts 100 Power€8,800,000€8,800,000≈ US$9,652,000≈ £7,330,00030 m7 cabinsGdansk, Poland
32 PhotosSolaris 60 Sport Turismo2026 US$2,360,600≈ €2,152,000US$2,360,600≈ £1,793,00018.3 m3 cabinsDelray Beach, United States
9 PhotosBali 5.42026 US$1,900,000≈ €1,732,000US$1,900,000≈ £1,443,00016.5 m4 cabinsBritish Virgin Islands
28 PhotosCatana OC22026 US$1,649,460≈ €1,504,000US$1,649,460≈ £1,253,00015.2 m2 cabinsHollywood, United States
38 PhotosBali Catsmart2026 US$369,006≈ €336,000US$369,006≈ £280,00011.6 m2 cabinsHollywood, United States