49 PhotosBoston Whaler 405 Conquest2023 US$1,050,000≈ €957,000US$1,050,000≈ £797,00012.5 m1 cabinKey West, United States
80 PhotosPershing 7x2024 US$3,449,000≈ €3,145,000US$3,449,000≈ £2,619,00021.3 m3 cabinsFort Lauderdale, United States
80 PhotosPershing Gtx802025 US$4,999,999≈ €4,559,000US$4,999,999≈ £3,797,00024.4 m4 cabinsFort Lauderdale, United States
78 PhotosSunseeker 55 Manhattan2024 US$2,295,000≈ €2,092,000US$2,295,000≈ £1,743,00014.9 m3 cabinsBay Harbor
23 PhotosSabre 48 Salon Express2020 US$1,469,000≈ €1,339,000US$1,469,000≈ £1,116,00016.8 m2 cabinsAnnapolis
34 PhotosPursuit Dc 3652020 US$425,000≈ €387,000US$425,000≈ £323,00011.3 m1 cabinNorth Palm Beach, United States
74 PhotosViking 54 Convertible2024 US$3,875,000≈ €3,533,000US$3,875,000≈ £2,943,00016.6 m3 cabinsBoca Raton, United States
80 PhotosAstondoa As82023 US$4,299,000≈ €3,920,000US$4,299,000≈ £3,265,00025.3 m4 cabinsMiami Beach, United States
73 PhotosHargrave Raised Pilothouse2028 US$14,200,000≈ €12,947,000US$14,200,000≈ £10,783,00032 m4 cabinsFort Lauderdale, United States
70 PhotosTiara Yachts Ex 602025 US$2,649,000≈ €2,415,000US$2,649,000≈ £2,012,00018.4 m3 cabinsHarbor Springs
51 PhotosAzimut 782022 US$3,999,000≈ €3,646,000US$3,999,000≈ £3,037,00023.8 m4 cabinsFort Lauderdale, United States
73 PhotosAzimut S6 Sport Fly2021 US$1,649,000≈ €1,503,000US$1,649,000≈ £1,252,00018.3 m3 cabinsPalm Beach Gardens, United States
74 PhotosMjm 53z2021 US$1,800,000≈ €1,641,000US$1,800,000≈ £1,367,00016.2 m2 cabinsWest Palm Beach, United States
76 PhotosAzimut S82023 US$2,999,000≈ €2,734,000US$2,999,000≈ £2,277,00024.6 m4 cabinsPompano Beach, United States
80 PhotosBeneteau Swift Trawler 41 Fly2022 US$750,000≈ €684,000US$750,000≈ £570,00013.4 m3 cabinsDaytona Beach, United States
80 PhotosGreenline 48 Fly Hybrid2024 US$1,590,000≈ €1,450,000US$1,590,000≈ £1,207,00016 m3 cabinsHollywood, United States
50 PhotosMarlow Explorer 70e cb2023 US$5,725,000≈ €5,220,000US$5,725,000≈ £4,348,00025.1 m3 cabinsPalmetto, United States
29 PhotosHeysea Asteria 962026 US$8,200,000≈ €7,476,000US$8,200,000≈ £6,227,00096 mHong Kong, Hong Kong