21 PhotosELEMENTS2019Yachtley€112,000,000€112,000,000≈ US$122,842,000≈ £93,285,00080 m12 cabinsCorfu, Greece
60 PhotosTHIS IS IT2024Tecnomar€42,000,000€42,000,000≈ US$46,066,000≈ £34,982,00043.5 m6 cabinsGreece
40 PhotosVERA2000Abeking & Rasmussen Custom€17,950,000€17,950,000≈ US$19,688,000≈ £14,951,00052 m6 cabinsAlimos, Greece
25 PhotosZALIV III2011Mondomarine 164'€16,750,000€16,750,000≈ US$18,371,000≈ £13,951,00050 m6 cabinsAlimos, Greece
37 PhotosCHAKRA1998Devonport Conversion€16,000,000€16,000,000≈ US$17,549,000≈ £13,326,00086 m19 cabinsYdra, Greece
59 PhotosSanlorenzo SL96 Asymmetric (29.06 m, ) for Sale in Greece - Princess Ya2026 €13,900,000€13,900,000≈ US$15,246,000≈ £11,577,00029.1 m5 cabinsGreece
46 PhotosM/Y K22024Sanlorenzo Yachts€13,900,000€13,900,000≈ US$15,246,000≈ £11,577,00035.8 m5 cabinsGreece
21 PhotosIPANEMAS2012Tecnomar Nadara 45€13,750,000€13,750,000≈ US$15,081,000≈ £11,452,00045.7 m6 cabinsGreece
38 PhotosZIA2008Ortona Navi Custom€12,950,000€12,950,000≈ US$14,204,000≈ £10,786,00050 m6 cabinsGreece
40 PhotosBliss2007Heesen Yachts 4400€11,250,000€11,250,000≈ US$12,339,000≈ £9,370,00044.2 m7 cabinsGreece
50 PhotosMR. MOUSE - 138'2012avangard expedition yacht€10,324,000€10,324,000≈ US$11,323,000≈ £8,599,00042.1 m5 cabinsPorto Carras, Greece
41 PhotosMadiz1902Ailsa Shipbuilding CO.€8,750,000€8,750,000≈ US$9,597,000≈ £7,288,00055.4 m7 cabinsGreece
38 PhotosAFON2020Princess Yachts 30M€7,900,000€7,900,000≈ US$8,665,000≈ £6,580,00030.6 m5 cabinsCorfu, Greece
21 PhotosDINAIA2018Sanlorenzo Yachts SL106€7,450,000€7,450,000≈ US$8,171,000≈ £6,205,00032.2 m5 cabinsGreece
37 PhotosSanlorenzo Yachts SL 1062018 €7,450,000€7,450,000≈ US$8,171,000≈ £6,205,00032.2 m5 cabinsGreece
50 PhotosEndless Summer2001Westport 130€6,600,000€6,600,000≈ US$7,239,000≈ £5,497,00039.6 m6 cabinsGreece
17 PhotosAPOLLO 992023Sunreef Yachts 80 EcoUS$6,700,000≈ €6,109,000US$6,700,000≈ £5,088,00023.9 m4 cabinsPoros, Greece
27 PhotosWHITE KNIGHT2008Maiora 39DP€5,650,000€5,650,000≈ US$6,197,000≈ £4,706,00039.6 m6 cabinsGreece
30 PhotosD Five2021Azimut Yachts S10€5,550,000€5,550,000≈ US$6,087,000≈ £4,623,00028.7 m4 cabinsLivadeia, Greece
24 PhotosMILOS AT SEA2000Codecasa 115€3,500,000€3,500,000≈ US$3,839,000≈ £2,915,00035 m4 cabinsGreece
33 PhotosSanlorenzo Yachts SL942013 €3,450,000€3,450,000≈ US$3,784,000≈ £2,874,00028.6 m4 cabinsGreece
77 PhotosOkean Yachts 802021 US$3,499,000≈ €3,190,000US$3,499,000≈ £2,657,00024.4 m4 cabinsMykonos, Greece