Estadísticas del mercado de yates 2026: precios, esloras, astilleros
El Índice Yacht Index 2026 de precios de venta mide el mercado de yates a partir de los propios anuncios: 2452 yates en venta a 18 de noviembre de 2026. Cada cifra está calculada, no estimada.
- 2452
- Yates
- 590
- Astilleros
- 43
- País
- 541.000 €
- Precio mediano pedido
¿Cuánto cuesta un yate en 2026?
El Índice Yacht Index 2026 de precios de venta registra un precio mediano pedido de 541.000 €, sobre 2369 yates publicados con precio. (≈ 595.000 US$ · ≈ 451.000 GBP)
El Índice Yacht Index 2026 de precios de venta registra una eslora mediana de 15,3 m para los yates en el mercado.
Precios de yates por eslora
| Yates | Cuota | Precio mediano pedido | Precio mediano por metro | |
|---|---|---|---|---|
| Menos de 12 m | 817 | 33 % | 107.000 € | 12.000 € |
| De 12 m a 18 m | 628 | 26 % | 490.000 € | 33.000 € |
| De 18 m a 24 m | 360 | 15 % | 1.350.000 € | 66.000 € |
| De 24 m a 30 m | 259 | 11 % | 2.958.000 € | 111.000 € |
| De 30 m a 40 m | 224 | 9 % | 4.617.000 € | 136.000 € |
| Más de 40 m | 164 | 7 % | 15.000.000 € | 327.000 € |
Precios de yates por tipo
| Yates | Cuota | Precio mediano pedido | Eslora mediana | |
|---|---|---|---|---|
| Barcos a motor | 2027 | 83 % | 581.000 € | 15,8 m |
| Veleros | 243 | 10 % | 240.000 € | 13,7 m |
| Catamaranes | 157 | 6 % | 1.350.000 € | 18,3 m |
| Semirrígidas | 10 | 0 % | 293.000 € | 11,3 m |
| Barcazas | 3 | 0 % | muy pocos anuncios | muy pocos anuncios |
Los astilleros más presentes
| Yates | Cuota | Precio mediano pedido | Eslora mediana | |
|---|---|---|---|---|
| Sea Ray | 98 | 4 % | 136.000 € | 12,2 m |
| Sunseeker | 97 | 4 % | 1.447.000 € | 21,7 m |
| Barletta | 78 | 3,2 % | 88.000 € | 7,6 m |
| Azimut Yachts | 77 | 3,1 % | 1.949.000 € | 22 m |
| Princess Yachts | 55 | 2,2 % | 1.700.000 € | 20,4 m |
| Jeanneau | 52 | 2,1 % | 248.000 € | 10,4 m |
| Regal | 51 | 2,1 % | 173.000 € | 8,8 m |
| Beneteau | 40 | 1,6 % | 271.000 € | 13,2 m |
| Ferretti | 36 | 1,5 % | 1.083.000 € | 23,6 m |
| Sanlorenzo | 34 | 1,4 % | 5.255.000 € | 28,3 m |
| Viking | 32 | 1,3 % | 1.114.000 € | 20 m |
| Riva Yacht | 30 | 1,2 % | 1.487.000 € | 19,6 m |
| Sunreef Yachts | 30 | 1,2 % | 5.200.000 € | 21,3 m |
| Pershing | 29 | 1,2 % | 1.600.000 € | 22 m |
| Prestige Yachts | 27 | 1,1 % | 864.000 € | 16,1 m |
Dónde hay yates en venta
| Yates | Cuota | Precio mediano pedido | Eslora mediana | |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1251 | 51 % | 315.000 € | 13,4 m |
| Italia | 134 | 5,5 % | 4.300.000 € | 28,4 m |
| Turquía | 120 | 4,9 % | 2.732.000 € | 26 m |
| Francia | 113 | 4,6 % | 2.695.000 € | 26,2 m |
| España | 99 | 4 % | 1.193.000 € | 20,4 m |
| Grecia | 79 | 3,2 % | 1.449.000 € | 27 m |
| Croacia | 37 | 1,5 % | 995.000 € | 21 m |
| Reino Unido | 37 | 1,5 % | 1.100.000 € | 17,5 m |
| Emiratos Árabes Unidos | 32 | 1,3 % | 2.450.000 € | 23,1 m |
| Montenegro | 14 | 0,6 % | 2.595.000 € | 24,3 m |
| Polonia | 14 | 0,6 % | 6.050.000 € | 21,3 m |
| Tailandia | 13 | 0,5 % | 2.606.000 € | 27,5 m |
¿Qué edad tienen los yates en el mercado?
El Índice Yacht Index 2026 de precios de venta registra que el yate mediano en venta se construyó en 2017: tiene 9 años.
El 38 % de los yates en venta se construyó en 2021 o después.
Rebajas de precio
Las rebajas se siguen desde el día en que un anuncio entra en el índice; aún hay muy pocas para publicar una cifra.
Metodología
Cada cifra se calcula sobre los 2452 yates en venta en Yacht Index en la fecha indicada. Nada se estima ni procede de encuestas.
Los precios son los precios pedidos por los brokers vendedores, no precios de venta. Los precios en otras monedas se convierten a euros al tipo del día del Banco Central Europeo.
Solo se publica una mediana a partir de 5 anuncios. La página se recalcula cada día; su dirección no cambia de un año a otro.
Citar estos datos
Índice Yacht Index 2026 de precios de venta, yachtindex.co, datos a 18 de noviembre de 2026.