80 FotoNeena2015Azimut Yachts 64 Flybridge1.149.000 USD≈ 1.048.000 €1.149.000 USD≈ 873.000 £19,5 m3 cabineLighthouse Point, Stati Uniti
68 FotoSea Pal2005Ferretti Yachts 761.139.000 USD≈ 1.038.000 €1.139.000 USD≈ 865.000 £23,2 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
23 FotoApollonian 52 Pilothouse2025 1.129.000 USD≈ 1.029.000 €1.129.000 USD≈ 857.000 £15,9 m3 cabineSeattle, Stati Uniti
9 FotoAzimut Yachts 47 Verve2021 1.125.000 USD≈ 1.026.000 €1.125.000 USD≈ 854.000 £14,5 m2 cabineMiami, Stati Uniti
63 FotoSundeck Yachts 580 Sport2019 1.100.000 USD≈ 1.003.000 €1.100.000 USD≈ 835.000 £17,7 m3 cabineMatlacha, Stati Uniti
79 FotoR&R 52022Intrepid 477 Evolution1.100.000 USD≈ 1.003.000 €1.100.000 USD≈ 835.000 £14,5 m2 cabineSan Diego, Stati Uniti
71 FotoTENDER OWL2020Wally WallyTender 481.100.000 USD≈ 1.003.000 €1.100.000 USD≈ 835.000 £14,6 m1 cabinaMiami Beach, Stati Uniti
37 FotoOn Site2019Pershing 5X1.099.000 USD≈ 1.002.000 €1.099.000 USD≈ 835.000 £16,6 m2 cabineMiami Beach, Stati Uniti
62 FotoFreeman 432023 1.099.000 USD≈ 1.002.000 €1.099.000 USD≈ 835.000 £13,1 mCoral Gables, Stati Uniti
47 FotoBUGSY2020Galeon Yachts 550 FLY1.095.000 USD≈ 998.000 €1.095.000 USD≈ 832.000 £16,8 m3 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
45 FotoEverglades 395 CC2025 1.084.275 USD≈ 989.000 €1.084.275 USD≈ 823.000 £12,9 mMiami, Stati Uniti
33 FotoWATER BORN2003Hatteras Cockpit MY1.095.000 USD≈ 998.000 €1.095.000 USD≈ 832.000 £22,9 m4 cabineHillsboro Beach, Stati Uniti
80 FotoHappy Cay2021Prestige Yachts 520 Flybridge1.079.000 USD≈ 984.000 €1.079.000 USD≈ 819.000 £15,9 m3 cabineLighthouse Point, Stati Uniti
41 FotoNew Heart2019Prestige Yachts 590 Fly1.085.000 USD≈ 989.000 €1.085.000 USD≈ 824.000 £18 m3 cabineSt. Petersburg, Stati Uniti
22 FotoPescatoy2023Intrepid Powerboats INC. 475 Panacea1.050.000 USD≈ 957.000 €1.050.000 USD≈ 797.000 £14,3 m1 cabinaFort Lauderdale, Stati Uniti
22 FotoFREEDOM 22010Pershing 721.049.000 USD≈ 956.000 €1.049.000 USD≈ 797.000 £22,3 m3 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
57 FotoNordhavn 60 Sport Fish2012 1.050.000 USD≈ 957.000 €1.050.000 USD≈ 797.000 £18,5 m2 cabineSan Diego, Stati Uniti
39 FotoViking 46 Convertible2012 1.049.000 USD≈ 956.000 €1.049.000 USD≈ 797.000 £14 mWildwood, Stati Uniti
80 FotoBluewater2005Ocean Alexander Raised Pilothouse Flybridge Sedan999.000 USD≈ 911.000 €999.000 USD≈ 759.000 £20,9 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
80 FotoHER ENDEAVOUR2008Marquis Yachts 690995.000 USD≈ 907.000 €995.000 USD≈ 756.000 £21 m3 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
30 FotoFormula 430 Super Sport Crossover2020 1.000.000 USD≈ 912.000 €1.000.000 USD≈ 759.000 £13,1 m1 cabinaFort Lauderdale, Stati Uniti