Statistiche del mercato degli yacht 2026: prezzi, lunghezze, cantieri
L'Indice Yacht Index 2026 dei prezzi richiesti misura il mercato degli yacht dagli annunci stessi: 2452 yacht in vendita al 18 novembre 2026. Ogni cifra è calcolata, non stimata.
- 2452
- Yacht
- 590
- Cantieri
- 43
- Paese
- 541.000 €
- Prezzo mediano richiesto
Quanto costa uno yacht nel 2026?
L'Indice Yacht Index 2026 dei prezzi richiesti rileva un prezzo mediano richiesto di 541.000 €, su 2369 yacht pubblicati con un prezzo. (≈ 595.000 USD · ≈ 451.000 £)
L'Indice Yacht Index 2026 dei prezzi richiesti rileva una lunghezza mediana di 15,3 m per gli yacht sul mercato.
Prezzi degli yacht per lunghezza
| Yacht | Quota | Prezzo mediano richiesto | Prezzo mediano al metro | |
|---|---|---|---|---|
| Meno di 12 m | 817 | 33% | 107.000 € | 12.000 € |
| Da 12 m a 18 m | 628 | 26% | 490.000 € | 33.000 € |
| Da 18 m a 24 m | 360 | 15% | 1.350.000 € | 66.000 € |
| Da 24 m a 30 m | 259 | 11% | 2.958.000 € | 111.000 € |
| Da 30 m a 40 m | 224 | 9% | 4.617.000 € | 136.000 € |
| Più di 40 m | 164 | 7% | 15.000.000 € | 327.000 € |
Prezzi degli yacht per tipo
| Yacht | Quota | Prezzo mediano richiesto | Lunghezza mediana | |
|---|---|---|---|---|
| Barche a motore | 2027 | 83% | 581.000 € | 15,8 m |
| Barche a vela | 243 | 10% | 240.000 € | 13,7 m |
| Catamarani | 157 | 6% | 1.350.000 € | 18,3 m |
| Gommoni | 10 | 0% | 293.000 € | 11,3 m |
| Chiatte | 3 | 0% | troppo pochi annunci | troppo pochi annunci |
I cantieri più presenti
| Yacht | Quota | Prezzo mediano richiesto | Lunghezza mediana | |
|---|---|---|---|---|
| Sea Ray | 98 | 4% | 136.000 € | 12,2 m |
| Sunseeker | 97 | 4% | 1.447.000 € | 21,7 m |
| Barletta | 78 | 3,2% | 88.000 € | 7,6 m |
| Azimut Yachts | 77 | 3,1% | 1.949.000 € | 22 m |
| Princess Yachts | 55 | 2,2% | 1.700.000 € | 20,4 m |
| Jeanneau | 52 | 2,1% | 248.000 € | 10,4 m |
| Regal | 51 | 2,1% | 173.000 € | 8,8 m |
| Beneteau | 40 | 1,6% | 271.000 € | 13,2 m |
| Ferretti | 36 | 1,5% | 1.083.000 € | 23,6 m |
| Sanlorenzo | 34 | 1,4% | 5.255.000 € | 28,3 m |
| Viking | 32 | 1,3% | 1.114.000 € | 20 m |
| Riva Yacht | 30 | 1,2% | 1.487.000 € | 19,6 m |
| Sunreef Yachts | 30 | 1,2% | 5.200.000 € | 21,3 m |
| Pershing | 29 | 1,2% | 1.600.000 € | 22 m |
| Prestige Yachts | 27 | 1,1% | 864.000 € | 16,1 m |
Dove sono in vendita gli yacht
| Yacht | Quota | Prezzo mediano richiesto | Lunghezza mediana | |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 1251 | 51% | 315.000 € | 13,4 m |
| Italia | 134 | 5,5% | 4.300.000 € | 28,4 m |
| Turchia | 120 | 4,9% | 2.732.000 € | 26 m |
| Francia | 113 | 4,6% | 2.695.000 € | 26,2 m |
| Spagna | 99 | 4% | 1.193.000 € | 20,4 m |
| Grecia | 79 | 3,2% | 1.449.000 € | 27 m |
| Croazia | 37 | 1,5% | 995.000 € | 21 m |
| Regno Unito | 37 | 1,5% | 1.100.000 € | 17,5 m |
| Emirati Arabi Uniti | 32 | 1,3% | 2.450.000 € | 23,1 m |
| Montenegro | 14 | 0,6% | 2.595.000 € | 24,3 m |
| Polonia | 14 | 0,6% | 6.050.000 € | 21,3 m |
| Thailandia | 13 | 0,5% | 2.606.000 € | 27,5 m |
Quanti anni hanno gli yacht sul mercato?
L'Indice Yacht Index 2026 dei prezzi richiesti rileva che lo yacht mediano in vendita è stato costruito nel 2017: ha 9 anni.
Il 38% degli yacht in vendita è stato costruito nel 2021 o dopo.
Ribassi di prezzo
I ribassi sono seguiti dal giorno in cui un annuncio entra nell'indice; sono ancora troppo pochi per pubblicare una cifra.
Metodologia
Ogni cifra è calcolata sui 2452 yacht in vendita su Yacht Index alla data indicata. Nulla è stimato né frutto di sondaggi.
I prezzi sono quelli richiesti dai broker venditori, non prezzi di vendita. I prezzi in altre valute sono convertiti in euro al cambio del giorno della Banca centrale europea.
Una mediana è pubblicata solo a partire da 5 annunci. La pagina è ricalcolata ogni giorno; il suo indirizzo non cambia da un anno all'altro.
Citare questi dati
Indice Yacht Index 2026 dei prezzi richiesti, yachtindex.co, dati al 18 novembre 2026.