79 FotoTriple Play2019Azimut Yachts S71.895.000 USD≈ 1.728.000 €1.895.000 USD≈ 1.439.000 £21,3 m4 cabineBoca Raton, Stati Uniti
45 FotoLADY J2019Princess Yachts Y884.350.000 USD≈ 3.966.000 €4.350.000 USD≈ 3.303.000 £26,8 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
29 FotoBEYOND BEYOND2019Riva Yacht 90 Argo6.999.999 USD≈ 6.382.000 €6.999.999 USD≈ 5.316.000 £27,4 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
37 FotoMJ2019Carver C34229.999 USD≈ 210.000 €229.999 USD≈ 175.000 £10,4 m1 cabinaAventura, Stati Uniti
10 FotoSEA-SAVVY2019Jeanneau Leader 33238.750 USD≈ 218.000 €238.750 USD≈ 181.000 £10,5 m2 cabineWest Palm Beach, Stati Uniti
79 FotoBoston Whaler Realm2019 559.000 USD≈ 510.000 €559.000 USD≈ 424.000 £10,7 m1 cabinaDelray Beach, Stati Uniti
31 FotoANDIAMO2019Sailfish 360240.000 USD≈ 219.000 €240.000 USD≈ 182.000 £11 m1 cabinaHollywood, Stati Uniti
80 FotoLa Vida Boca2019Sealine F430599.000 USD≈ 546.000 €599.000 USD≈ 455.000 £13,5 m2 cabineBoca Raton, Stati Uniti
79 FotoAzimut Yachts 50 Flybridge2019 899.000 USD≈ 820.000 €899.000 USD≈ 683.000 £15,2 m3 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
79 FotoLydia Swag2019Sunseeker Predator 501.349.000 USD≈ 1.230.000 €1.349.000 USD≈ 1.024.000 £15,2 m2 cabineChester Center, Stati Uniti
30 FotoHCB 53 Sueños2019 695.000 USD≈ 634.000 €695.000 USD≈ 528.000 £16,2 m1 cabinaStuart, Stati Uniti
49 FotoNO COMPROMISES2019HCB Sueños1.350.000 USD≈ 1.231.000 €1.350.000 USD≈ 1.025.000 £16,2 m1 cabinaMiami, Stati Uniti
79 FotoSunseeker Predator2019 1.399.999 USD≈ 1.276.000 €1.399.999 USD≈ 1.063.000 £17,4 m3 cabineMiami Beach, Stati Uniti
74 FotoGroup Therapy2019Galeon Yachts 55 LS Flybridge995.000 USD≈ 907.000 €995.000 USD≈ 756.000 £17,7 m3 cabineLighthouse Point, Stati Uniti
77 FotoPrestige Yachts 590S2019 1.250.000 USD≈ 1.140.000 €1.250.000 USD≈ 949.000 £18,9 m3 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
80 Fotoseta482057322019Princess Yachts F621.950.000 USD≈ 1.778.000 €1.950.000 USD≈ 1.481.000 £19,3 m4 cabineMiami, Stati Uniti
80 FotoGODSPEED2019Galeon Yachts 640 Fly1.499.000 USD≈ 1.367.000 €1.499.000 USD≈ 1.138.000 £20,8 m3 cabineBoca Raton, Stati Uniti
67 FotoPHOENIX2019Sanlorenzo Yachts SD1128.250.000 USD≈ 7.522.000 €8.250.000 USD≈ 6.265.000 £34,1 m5 cabineWest Palm Beach, Stati Uniti
52 FotoFormula 430 Ssc2018 589.999 USD≈ 538.000 €589.999 USD≈ 448.000 £13,1 m1 cabinaFort Lauderdale, Stati Uniti
80 FotoMarlow 53e2018 2.050.000 USD≈ 1.869.000 €2.050.000 USD≈ 1.557.000 £18,6 m2 cabineStuart, Stati Uniti
47 FotoPrestige 500 Flybridge2018 689.000 USD≈ 628.000 €689.000 USD≈ 523.000 £15,2 m3 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
80 FotoAzimut Flybridge2018 1.950.000 USD≈ 1.778.000 €1.950.000 USD≈ 1.481.000 £20,3 m4 cabineMiami Beach, Stati Uniti
80 FotoSabre 66 Dirigo2018 2.495.000 USD≈ 2.275.000 €2.495.000 USD≈ 1.895.000 £22,5 m3 cabineNorth Palm Beach, Stati Uniti
19 FotoBluewater Center Console2018 269.000 USD≈ 245.000 €269.000 USD≈ 204.000 £35 mPompano Beach, Stati Uniti