31 FotoSolis2015Mulder Shipyard Displacement8.995.000 €8.995.000 €≈ 9.885.000 USD≈ 7.493.000 £34 m4 cabineBarcelona, Spagna
21 FotoTWO KAY2001CRN Customline 1123.500.000 €3.500.000 €≈ 3.846.000 USD≈ 2.916.000 £34 m5 cabineTurchia
15 FotoHorizon Yachts FD110 (New Build Specs)2027 17.560.000 USD≈ 15.980.000 €17.560.000 USD≈ 13.312.000 £34 m5 cabineNorth Palm Beach, Stati Uniti
76 FotoCANALI2009Canados 1104.000.000 €4.000.000 €≈ 4.396.000 USD≈ 3.332.000 £33,9 m5 cabineMugla, Turchia
65 FotoMangusta Maxi Open2020 9.250.000 USD≈ 8.418.000 €9.250.000 USD≈ 7.012.000 £33,8 m4 cabineMiami, Stati Uniti
54 FotoElysium I2019Riva Yacht Dolcevita9.500.000 €9.500.000 €≈ 10.440.000 USD≈ 7.914.000 £33,5 m5 cabineAntibes, Francia
13 FotoAntonini Navi2028 16.500.000 €16.500.000 €≈ 18.132.000 USD≈ 13.745.000 £33,5 m5 cabineLa Spezia, Italia
25 FotoEL MIRAR II2008Horizon Yachts 1053.200.000 USD≈ 2.912.000 €3.200.000 USD≈ 2.426.000 £33,5 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
32 FotoLE MAGNIFIQUE2003Overmarine Group Mangusta Open 1081.800.000 €1.800.000 €≈ 1.978.000 USD≈ 1.499.000 £33,5 m4 cabinePisa, Italia
32 FotoANVA2008Overmarine Group Mangusta 1082.590.000 €2.590.000 €≈ 2.846.000 USD≈ 2.158.000 £33,5 m4 cabineAntibes, Francia
44 FotoFree Bird2020Tri Deck 34M5.450.000 USD≈ 4.960.000 €5.450.000 USD≈ 4.132.000 £33,5 m5 cabineThailandia
79 FotoNAAV2018Pershing 1085.950.000 USD≈ 5.415.000 €5.950.000 USD≈ 4.511.000 £33,2 m3 cabineSag Harbor, Stati Uniti
30 FotoSilverton 330 Sport Bridge2004 69.900 USD≈ 63.600 €69.900 USD≈ 53.000 £33 mSomers Point, Stati Uniti
27 FotoDawson Yachts 33 Express2000 69.900 USD≈ 63.600 €69.900 USD≈ 53.000 £33 mSayreville, Stati Uniti
21 FotoWellcraft 330 Coastal2006 69.900 USD≈ 63.600 €69.900 USD≈ 53.000 £33 m7 cabineBrick Township, Stati Uniti
22 FotoBIG M2024Majesty 1006.999.000 €6.999.000 €≈ 7.691.000 USD≈ 5.831.000 £33 m5 cabineTaggia, Italia
52 FotoL'INSTANT IV2009CNT Castagnola Navetta 334.290.000 €4.290.000 €≈ 4.714.000 USD≈ 3.574.000 £33 m5 cabineNice, Francia
19 FotoPERSUADER2007Ocea France Commuter4.500.000 €4.500.000 €≈ 4.945.000 USD≈ 3.749.000 £33 m4 cabineViareggio, Italia
16 FotoADELIA2021Custom Line Navetta 339.950.000 €9.950.000 €≈ 10.934.000 USD≈ 8.289.000 £33 m5 cabineTivat, Montenegro
55 FotoFerretti Custom Line Navetta 332019 9.600.000 €9.600.000 €≈ 10.549.000 USD≈ 7.997.000 £33 m5 cabineHong Kong
32 FotoPetrus2007Sanlorenzo Yachts 1082.635.000 €2.635.000 €≈ 2.896.000 USD≈ 2.195.000 £32,9 m4 cabineVarazze, Italia
39 FotoREHAB2015Benetti Yachts Tradition Supreme5.950.000 USD≈ 5.415.000 €5.950.000 USD≈ 4.511.000 £32,9 m5 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
79 FotoGBXSK04137L6072007Sunseeker Predator 1082.699.000 USD≈ 2.456.000 €2.699.000 USD≈ 2.046.000 £32,9 m4 cabineNaples, Stati Uniti
37 FotoLUCKY STARS1998Broward Raised Pilothouse MY3.495.000 USD≈ 3.180.000 €3.495.000 USD≈ 2.649.000 £32,9 m4 cabineBoca Raton, Stati Uniti