35 FotoSea Ray Sundancer 3202007 78.900 USD≈ 71.800 €78.900 USD≈ 59.800 £10,8 mPalm Coast, Stati Uniti
47 FotoSEA RAY 320 Sundancer2003 46.450 USD≈ 42.300 €46.450 USD≈ 35.200 £10,8 m1 cabinaDania Beach, Stati Uniti
60 FotoMonterey 355 Sport Yacht2020 199.900 USD≈ 182.000 €199.900 USD≈ 152.000 £10,7 mWilmington, Stati Uniti
40 FotoTiara Yachts 3200 Open2004 139.900 USD≈ 127.000 €139.900 USD≈ 106.000 £10,7 mWilmington, Stati Uniti
50 FotoTiara Yachts 3200 Open2010 239.500 USD≈ 218.000 €239.500 USD≈ 182.000 £10,7 mMiami, Stati Uniti
68 FotoChris-Craft Launch 35 GT2022 399.875 USD≈ 364.000 €399.875 USD≈ 303.000 £10,7 mSt. Petersburg, Stati Uniti
46 FotoFormula 350 Sun Sport2008 89.900 USD≈ 81.800 €89.900 USD≈ 68.200 £10,7 mWilmington, Stati Uniti
30 FotoSea Ray Sundancer 3502015 199.900 USD≈ 182.000 €199.900 USD≈ 152.000 £10,7 mGilford, Stati Uniti
26 FotoSeaHunter 33 Tournament2017 259.000 USD≈ 236.000 €259.000 USD≈ 196.000 £10,7 mIslamorada, Stati Uniti
23 FotoPursuit 3480 Drummond Island Runner2006 90.000 USD≈ 81.900 €90.000 USD≈ 68.200 £10,7 mNew Smyrna Beach, Stati Uniti
50 FotoDAMN DADDY2020Regal Sport Coupe225.000 USD≈ 205.000 €225.000 USD≈ 171.000 £10,7 m1 cabinaFort Lauderdale, Stati Uniti
33 FotoIntrepid Nomad 345 SE2021 459.000 USD≈ 418.000 €459.000 USD≈ 348.000 £10,7 mChatham, Stati Uniti
10 FotoDolphin2002Cabo 35 Express109.999 USD≈ 100.000 €109.999 USD≈ 83.400 £10,7 m1 cabinaStuart, Stati Uniti
17 FotoNAUTI DOG2005Mainship 34229.000 USD≈ 208.000 €229.000 USD≈ 174.000 £10,7 m1 cabinaPunta Gorda, Stati Uniti