30 FotoDynamiq GTT 1352025 22.000.000 €22.000.000 €≈ 24.176.000 USD≈ 18.327.000 £41 m5 cabineAntalya, Turchia
22 FotoBSD Yachting BWA 42.5 Fast2028 19.000.000 €19.000.000 €≈ 20.879.000 USD≈ 15.828.000 £42,5 m5 cabineShanghai, Cina
22 FotoU-BOAT Worx B.V Nautilus2025 55.000.000 €55.000.000 €≈ 60.440.000 USD≈ 45.818.000 £42 m5 cabineBreda, Paesi Bassi
18 FotoSONG of SONGS2022Heysea Asteria 13922.888.000 €22.888.000 €≈ 25.152.000 USD≈ 19.067.000 £42,3 m6 cabineThailandia
31 FotoFL422025 19.500.000 €19.500.000 €≈ 21.429.000 USD≈ 16.244.000 £42,6 m6 cabineLa Spezia, Italia
49 FotoNEVER ENOUGH1992Feadship 140 Trideck14.000.000 USD≈ 12.740.000 €14.000.000 USD≈ 10.613.000 £42,7 m5 cabineBahamas
30 FotoCROSSED SABRE2006Burger Boat Company Tri-Deck15.900.000 USD≈ 14.469.000 €15.900.000 USD≈ 12.053.000 £43,9 m7 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
20 FotoCHECKMATE2013Benetti Yachts Vision9.900.000 €9.900.000 €≈ 10.879.000 USD≈ 8.247.000 £44,2 m5 cabineProvincia di Genova, Italia
52 FotoFAST & FURIOUS2016AB Yachts 14514.995.000 €14.995.000 €≈ 16.478.000 USD≈ 12.492.000 £44,6 m5 cabineSalerno, Italia
80 FotoLATITUDE2009Timmerman Yachts Custom Tri-Deck16.500.000 €16.500.000 €≈ 18.132.000 USD≈ 13.745.000 £44,9 m5 cabineLondon, Regno Unito
21 FotoDynamiq Global 4502024 28.750.000 €28.750.000 €≈ 31.593.000 USD≈ 23.950.000 £45,5 m5 cabineAntalya, Turchia
38 FotoFIVE2009Palmer & Johnson PJ 15011.700.000 €11.700.000 €≈ 12.857.000 USD≈ 9.747.000 £45,7 m5 cabineSavona, Italia
21 FotoIPANEMAS2012Tecnomar Nadara 4513.750.000 €13.750.000 €≈ 15.110.000 USD≈ 11.454.000 £45,7 m6 cabineGrecia
27 FotoSCORPION2015Sanlorenzo Yachts SL 4621.900.000 €21.900.000 €≈ 24.066.000 USD≈ 18.244.000 £46 m5 cabineImperia, Italia
34 FotoFL472025 23.900.000 €23.900.000 €≈ 26.264.000 USD≈ 19.910.000 £47,2 m6 cabineChiasso, Svizzera
51 FotoALTHEA2021Admiral Atos 4726.900.000 €26.900.000 €≈ 29.560.000 USD≈ 22.409.000 £47,5 m5 cabineVallauris, Francia
77 FotoNICOLE EVELYN2005Trinity Yachts Tri-Deck17.900.000 USD≈ 16.289.000 €17.900.000 USD≈ 13.570.000 £47,9 m5 cabineWest Palm Beach, Stati Uniti
23 FotoRenegade1992Lloyds Ships Custom8.950.000 €8.950.000 €≈ 9.835.000 USD≈ 7.456.000 £49,9 m5 cabineGenoa, Italia
35 FotoMoka2011Overmarine Group 16510.800.000 €10.800.000 €≈ 11.868.000 USD≈ 8.997.000 £49,9 m5 cabineMonaco
44 FotoSEA PEARL2009Mangusta 1658.000.000 €8.000.000 €≈ 8.791.000 USD≈ 6.664.000 £49,9 m6 cabineTurchia
43 FotoBlack Legend2017Overmarine Group 165E16.900.000 €16.900.000 €≈ 18.571.000 USD≈ 14.079.000 £49,9 m4 cabineMandelieu-la-Napoule, Francia
17 FotoMOKA2011Mangusta 16510.800.000 €10.800.000 €≈ 11.868.000 USD≈ 8.997.000 £49,9 m5 cabineImperia, Italia
34 FotoProvocateur2016Mondomarine 50M28.400.000 USD≈ 25.844.000 €28.400.000 USD≈ 21.529.000 £50 m6 cabineNice, Francia