29 FotoLight blue2007Sunseeker Predator 82880.000 €880.000 €≈ 967.000 USD≈ 733.000 £25 m4 cabineMazara del Vallo, Italia
80 FotoPrestige Yachts 6202013 890.000 €890.000 €≈ 978.000 USD≈ 741.000 £19,1 m3 cabineSan Remo, Italia
18 FotoRiva Yacht Aquarama Special1974 950.000 €950.000 €≈ 1.044.000 USD≈ 791.000 £8,8 m1 cabinaBergamo, Italia
31 FotoBOCHINCHE2006Grand Alaskan 65 Flushdeck1.250.000 USD≈ 1.138.000 €1.250.000 USD≈ 948.000 £19,8 m4 cabineOlbia, Italia
16 FotoSOARIS2009Aicon Yachts 82 Open1.150.000 €1.150.000 €≈ 1.264.000 USD≈ 958.000 £25,7 m4 cabineTaormina, Italia
25 FotoL’ESPERANCE2004Overmarine Group Mangusta Open 921.195.000 €1.195.000 €≈ 1.313.000 USD≈ 995.000 £28,3 m3 cabinePisa, Italia
25 FotoVita I2023Wally Tender 48X1.300.000 €1.300.000 €≈ 1.429.000 USD≈ 1.083.000 £14,9 m1 cabinaSan Remo, Italia
75 FotoINVICTUS2002Nautor Swan 771.395.000 €1.395.000 €≈ 1.533.000 USD≈ 1.162.000 £24 m4 cabineGenoa, Italia
18 FotoMia2021Franchini T-631.450.000 €1.450.000 €≈ 1.593.000 USD≈ 1.208.000 £19,2 m3 cabineOlbia, Italia
30 FotoCIAO L2022Sacs Marine Rebel 551.495.000 €1.495.000 €≈ 1.643.000 USD≈ 1.245.000 £17 m2 cabineVarazze, Italia
22 FotoGEMINI2004Ferretti Custom Line 941.550.000 €1.550.000 €≈ 1.703.000 USD≈ 1.291.000 £28,9 m4 cabineOlbia, Italia
59 FotoTOY Marine 512026 1.610.000 €1.610.000 €≈ 1.769.000 USD≈ 1.341.000 £15,7 m2 cabineProvincia di Savona, Italia
19 FotoMaori Inboard2025 1.661.000 €1.661.000 €≈ 1.825.000 USD≈ 1.384.000 £14,2 m1 cabinaOlbia, Italia
74 FotoTOY Marine 51 Fly2026 1.740.000 €1.740.000 €≈ 1.912.000 USD≈ 1.450.000 £15,7 m2 cabineProvincia di Savona, Italia
32 FotoLE MAGNIFIQUE2003Overmarine Group Mangusta Open 1081.800.000 €1.800.000 €≈ 1.978.000 USD≈ 1.499.000 £33,5 m4 cabinePisa, Italia
40 FotoArcadia Yachts Sherpa 602026 1.950.000 €1.950.000 €≈ 2.143.000 USD≈ 1.624.000 £18,7 m2 cabineCastellammare di Stabia, Italia
80 FotoAzimut Yachts 77S2016 2.300.000 USD≈ 2.093.000 €2.300.000 USD≈ 1.744.000 £24,6 m4 cabineCastel Volturno, Italia
40 FotoRubikon772013Sanlorenzo Yachts SL822.100.000 €2.100.000 €≈ 2.308.000 USD≈ 1.749.000 £24 m4 cabineVentimiglia, Italia
26 FotoFORTE 47 GRAN TURISMO2026Forte Yachts 47 GT2.300.000 €2.300.000 €≈ 2.527.000 USD≈ 1.916.000 £14,4 m2 cabineLa Spezia, Italia
19 FotoFillippetti S552025Filippetti Yachts Sport 552.551.700 USD≈ 2.322.000 €2.551.700 USD≈ 1.934.000 £16,8 m3 cabineAncona, Italia
51 FotoDEEA II2009Cerri Cantieri Navali 102 Flying Sport2.390.000 €2.390.000 €≈ 2.626.000 USD≈ 1.991.000 £31,5 m5 cabineMazara del Vallo, Italia
39 FotoAMY2023Cranchi Yachts 67 Fly2.390.000 €2.390.000 €≈ 2.626.000 USD≈ 1.991.000 £20,8 m3 cabineSan Giorgio di Nogaro, Italia
42 FotoMelissa2022Silent Yachts 602.500.000 €2.500.000 €≈ 2.747.000 USD≈ 2.083.000 £18 m4 cabineImperia, Italia