57 FotoAdvocate2011Catalina 445249.000 USD≈ 227.000 €249.000 USD≈ 189.000 £13,5 m3 cabineCharleston, Stati Uniti
11 FotoOFFSHORE FLYER2000Azimut Yachts 46 Flybridge MY249.000 USD≈ 227.000 €249.000 USD≈ 189.000 £14 m2 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
78 FotoSUN BIRD2002Tayana 460 Vancouver Pilothouse249.000 USD≈ 227.000 €249.000 USD≈ 189.000 £14 m2 cabineSan Diego, Stati Uniti
20 FotoGrady-White Freedom 2852024 249.000 USD≈ 227.000 €249.000 USD≈ 189.000 £8,5 mWilmington, Stati Uniti
19 FotoNECESSITY2005Albin 44249.000 USD≈ 227.000 €249.000 USD≈ 189.000 £13,4 m2 cabineRock Hall, Stati Uniti
34 FotoMEGUSTA2007SEA RAY 44 Sedan Bridge249.000 USD≈ 227.000 €249.000 USD≈ 189.000 £13,8 m2 cabineMiami, Stati Uniti
38 FotoJeanneau NC8952024 247.000 USD≈ 225.000 €247.000 USD≈ 188.000 £9,1 m2 cabineHollywood, Stati Uniti
15 FotoSea Pro 320 DLX Center Console2024 244.900 USD≈ 223.000 €244.900 USD≈ 186.000 £32 mKey West, Stati Uniti
42 FotoIsland Packet 3702004 245.000 USD≈ 223.000 €245.000 USD≈ 186.000 £11,5 m2 cabineSt Petersburg, Stati Uniti
37 FotoCustom Carolina- Willis Boatworks 45 Willis Boatworks1998 239.900 USD≈ 219.000 €239.900 USD≈ 182.000 £45 mBrielle, Stati Uniti
24 FotoEverglades 273 CC2025 239.000 USD≈ 218.000 €239.000 USD≈ 181.000 £8,8 mJensen Beach, Stati Uniti
31 FotoANDIAMO2019Sailfish 360240.000 USD≈ 219.000 €240.000 USD≈ 182.000 £11 m1 cabinaHollywood, Stati Uniti
16 FotoEverglades 355 Center Console2018 239.870 USD≈ 219.000 €239.870 USD≈ 182.000 £11,5 mMiami, Stati Uniti
78 FotoZuri2007Cranchi Yachts Mediterranee 50 HT239.000 USD≈ 218.000 €239.000 USD≈ 181.000 £15,2 m3 cabineMiami, Stati Uniti
27 FotoOcean Yachts 48 Super Sport2000 239.000 USD≈ 218.000 €239.000 USD≈ 181.000 £14,6 mOcean City, Stati Uniti
10 FotoSEA-SAVVY2019Jeanneau Leader 33238.750 USD≈ 218.000 €238.750 USD≈ 181.000 £10,5 m2 cabineWest Palm Beach, Stati Uniti
29 FotoLINDY2004Legacy Yachts Sedan Flybridge238.000 USD≈ 217.000 €238.000 USD≈ 181.000 £12,2 m2 cabineStuart, Stati Uniti
50 FotoTiara Yachts 3200 Open2010 239.500 USD≈ 218.000 €239.500 USD≈ 182.000 £10,7 mMiami, Stati Uniti
25 FotoMiller Marine 362006 239.000 USD≈ 218.000 €239.000 USD≈ 181.000 £11 mOrange Beach, Stati Uniti
53 FotoEverglades 335 Center Console2018 235.000 USD≈ 214.000 €235.000 USD≈ 178.000 £10,5 mNorth Miami, Stati Uniti
12 FotoRiviera Australia 42 Convertible2004 234.900 USD≈ 214.000 €234.900 USD≈ 178.000 £12,8 m2 cabineMiami, Stati Uniti
27 FotoMar Sea1994Johnson High Tech 56' Euro234.500 USD≈ 214.000 €234.500 USD≈ 178.000 £17,1 m3 cabineRock Hall, Stati Uniti
25 FotoParker 2900 CC2025 229.459 USD≈ 209.000 €229.459 USD≈ 174.000 £10,4 mJensen Beach, Stati Uniti