14 FotoSailfish 272 CC2026 169.900 USD≈ 155.000 €169.900 USD≈ 129.000 £8,2 mEast Greenwich, Stati Uniti
44 FotoAxopar 37 Brabus Line Cross Cabin2021 199.995 £≈ 240.000 €≈ 264.000 USD199.995 £11,5 m2 cabineHamble
20 FotoGrady-White Freedom 2852024 249.000 USD≈ 227.000 €249.000 USD≈ 189.000 £8,5 mWilmington, Stati Uniti
29 FotoGrady-White Fisherman 2162023 77.900 USD≈ 70.900 €77.900 USD≈ 59.100 £7,1 mWilmington, Stati Uniti
80 FotoPursuit S 378 Sport2021 429.000 USD≈ 390.000 €429.000 USD≈ 325.000 £12,3 m1 cabinaMiami, Stati Uniti
51 FotoPursuit OS 385 Offshore2023 624.900 USD≈ 569.000 €624.900 USD≈ 474.000 £11,6 mTarpon Springs, Stati Uniti
75 FotoGrady-White Canyon 4562023 1.149.000 USD≈ 1.046.000 €1.149.000 USD≈ 871.000 £13,7 mSt Pete Beach, Stati Uniti
29 FotoBeneteau Gran Turismo 322022 249.900 USD≈ 227.000 €249.900 USD≈ 189.000 £10 mWilmington, Stati Uniti
30 FotoFront Runner 33 Center Console2023 314.900 USD≈ 287.000 €314.900 USD≈ 239.000 £10,2 mLittle Egg Harbor Twp, Stati Uniti
19 FotoSea Fox 328 Commander2021 159.000 USD≈ 145.000 €159.000 USD≈ 121.000 £9,8 mWilmington, Stati Uniti
80 FotoYellowfin 39 Offshore2024 659.000 USD≈ 600.000 €659.000 USD≈ 500.000 £11,9 m1 cabinaMiami, Stati Uniti
62 FotoYellowfin 42 Offshore2023 799.000 USD≈ 727.000 €799.000 USD≈ 606.000 £12,8 mCoral Gables, Stati Uniti
80 FotoPrincess F652026 3.899.999 USD≈ 3.549.000 €3.899.999 USD≈ 2.956.000 £20,3 mWest Palm Beach, Stati Uniti
71 FotoOuter Reef Yachts 670 Azure Sport Motoryacht2023 2.299.000 USD≈ 2.092.000 €2.299.000 USD≈ 1.743.000 £20,6 mMiami, Stati Uniti
37 FotoAxopar Brabus Shadow 900 Sun-Top2021 299.900 USD≈ 273.000 €299.900 USD≈ 227.000 £11,6 mChester, Stati Uniti
32 FotoYellowfin 32 Offshore2025 539.000 USD≈ 490.000 €539.000 USD≈ 409.000 £9,8 mWilmington, Stati Uniti