27 FotoWHITE KNIGHT2008Maiora 39DP5.650.000 €5.650.000 €≈ 6.209.000 USD≈ 4.707.000 £39,6 m6 cabineGrecia
20 FotoCEZZ OF LONDON2010Dominator 40M6.000.000 €6.000.000 €≈ 6.593.000 USD≈ 4.998.000 £38,6 m5 cabinePodgorica, Montenegro
39 FotoAMARA2016Sanlorenzo Yachts SD12612.500.000 USD≈ 11.375.000 €12.500.000 USD≈ 9.476.000 £38,4 m5 cabinePuerto Madero, Messico
60 FotoBAMBOO2019Benetti Yachts Fast 12513.950.000 €13.950.000 €≈ 15.330.000 USD≈ 11.621.000 £38,1 m5 cabineMugla, Turchia
52 FotoPARSLEY2001Cantieri DI Pisa Akhir 1253.250.000 €3.250.000 €≈ 3.571.000 USD≈ 2.707.000 £38,1 m5 cabineTurchia
55 FotoElizabeth2021Benetti Yachts Fast 12514.900.000 €14.900.000 €≈ 16.374.000 USD≈ 12.412.000 £38,1 m5 cabineTurchia
53 FotoBering Yachts B1252028 16.500.000 USD≈ 15.015.000 €16.500.000 USD≈ 12.508.000 £38 m6 cabineAntalya, Turchia
60 FotoFLYING DUTCHMAN1984Lloyds Ships Tri-Deck2.245.000 USD≈ 2.043.000 €2.245.000 USD≈ 1.702.000 £37,8 m5 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
16 FotoMURPHY'S LAW1998Delta Tri-Deck MY4.995.000 USD≈ 4.545.000 €4.995.000 USD≈ 3.787.000 £37,8 m4 cabineWrightsville Beach, Stati Uniti
47 FotoBEAUTE2020Majesty 12011.000.000 €11.000.000 €≈ 12.088.000 USD≈ 9.164.000 £37,5 m5 cabineThailandia
76 FotoInvictus2006Palmer Johnson Motor Yacht4.750.000 USD≈ 4.323.000 €4.750.000 USD≈ 3.601.000 £37,5 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
14 FotoSunreef Yachts 37M2027 32.000.000 €32.000.000 €≈ 35.165.000 USD≈ 26.658.000 £37 m4 cabineGdansk, Polonia
18 FotoLADY BETTY2024Maiora Exuma 3611.950.000 €11.950.000 €≈ 13.132.000 USD≈ 9.955.000 £37 m5 cabineLa Spezia, Italia
27 FotoFUSION2012Peri Yachts 376.150.000 €6.150.000 €≈ 6.758.000 USD≈ 5.123.000 £37 m4 cabineValencia, Spagna
38 FotoLADY LU'2023Sanlorenzo Yachts SL120A11.950.000 €11.950.000 €≈ 13.132.000 USD≈ 9.955.000 £36,9 m5 cabineViareggio, Italia
42 FotoMERCY2009Sunseeker 37 Metre Yacht6.250.000 USD≈ 5.688.000 €6.250.000 USD≈ 4.738.000 £36,9 m6 cabineMiami, Stati Uniti
29 FotoMERCY2009Sunseeker 121 Sunseeker5.900.000 USD≈ 5.369.000 €5.900.000 USD≈ 4.473.000 £36,9 m6 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
70 FotoEscape2005Palmer Johnson 1204.400.000 €4.400.000 €≈ 4.835.000 USD≈ 3.665.000 £36,6 m4 cabineAlicante, Spagna
56 FotoANNE S PIERCE2021Glovertown Shipyard Exploration Ship2.950.000 USD≈ 2.685.000 €2.950.000 USD≈ 2.236.000 £36,6 m5 cabineSouthwest Harbor, Stati Uniti
80 FotoRISK AND REWARD2004Crescent Yachts Raised Pilothouse3.750.000 USD≈ 3.413.000 €3.750.000 USD≈ 2.843.000 £36,6 m4 cabineWest Palm Beach, Stati Uniti
75 FotoIzumi2008Palmer Johnson 124 Sports Cruiser6.995.000 USD≈ 6.365.000 €6.995.000 USD≈ 5.303.000 £36,6 m7 cabineNaples, Stati Uniti
10 FotoHorizon RP1202027Horizon Yachts RP120 (New Build Specs)18.890.000 USD≈ 17.190.000 €18.890.000 USD≈ 14.320.000 £36,6 m5 cabineNorth Palm Beach, Stati Uniti