73 FotoBroward 1001984 199.999 USD≈ 182.000 €199.999 USD≈ 152.000 £30,5 m5 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
35 FotoMajesty 100 Terrace2027 13.458.600 USD≈ 12.247.000 €13.458.600 USD≈ 10.203.000 £30,5 m5 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
38 FotoFilippetti Yachts S1002027 13.200.000 USD≈ 12.012.000 €13.200.000 USD≈ 10.007.000 £30,5 m5 cabineAncona, Italia
46 FotoFilippetti Yachts F1002026 12.000.000 USD≈ 10.920.000 €12.000.000 USD≈ 9.097.000 £30,5 m6 cabineAncona, Italia
20 FotoMoon Yacht 1002027Moon Yachts 100 Power8.800.000 €8.800.000 €≈ 9.670.000 USD≈ 7.331.000 £30 m7 cabineGdansk, Polonia
9 FotoDynamiq Global 5502024 32.500.000 €32.500.000 €≈ 35.714.000 USD≈ 27.074.000 £55,7 m5 cabineAntalya, Turchia
18 FotoALFA NERO2007Oceanco Custom88.500.000 €88.500.000 €≈ 97.253.000 USD≈ 73.725.000 £82 m7 cabineCannes, Francia
18 FotoBLEU DE NIMES2005Clelands Shipbuilding CO LTD Conversion47.000.000 €47.000.000 €≈ 51.648.000 USD≈ 39.153.000 £72,3 m13 cabineAntibes, Francia
29 FotoAXIOMA2013Dunya Yachts Custom55.000.000 €55.000.000 €≈ 60.440.000 USD≈ 45.818.000 £72 m6 cabineMarseille, Francia
24 FotoGLOBAL1982Shadow Marine Custom Expedition Yacht12.500.000 USD≈ 11.375.000 €12.500.000 USD≈ 9.476.000 £67,6 m6 cabineHong Kong
26 FotoHAYAMA1988Hakodate Shipyard5.900.000 €5.900.000 €≈ 6.484.000 USD≈ 4.915.000 £60 m7 cabineEl Gouna, Egitto
64 FotoDiamond Binta2024Tankoa Yachts T58056.000.000 €56.000.000 €≈ 61.538.000 USD≈ 46.651.000 £58 m6 cabineTarragona, Spagna
21 FotoNGONI2017Royal Huisman Custom Dubois 58m38.500.000 €38.500.000 €≈ 42.308.000 USD≈ 32.072.000 £58 m4 cabinePalma, Spagna
43 FotoRELIANCE2023Heesen Yachts 55m Fast Displacement Steel49.900.000 €49.900.000 €≈ 54.835.000 USD≈ 41.569.000 £55 m6 cabineCastellammare di Stabia, Italia
45 FotoELENA OF LONDON2009Factoria Naval DE Marin Herreshoff A Class Racing Schooner6.500.000 €6.500.000 €≈ 7.143.000 USD≈ 5.415.000 £55 m5 cabineSaint-Tropez, Francia
28 FotoIngomar1903Graafship Steel Hull375.000 €375.000 €≈ 412.000 USD≈ 312.000 £53,9 m4 cabineDordrecht, Paesi Bassi
47 FotoDONA FRANCISCA2014Astilleros Buquebus Schooner12.500.000 USD≈ 11.375.000 €12.500.000 USD≈ 9.476.000 £52,4 m4 cabineValencia, Spagna
34 FotoNITA K II2004Amels 17119.950.000 €19.950.000 €≈ 21.923.000 USD≈ 16.619.000 £52 m5 cabineLa Ciotat, Francia
40 FotoVERA2000Abeking & Rasmussen Custom17.950.000 €17.950.000 €≈ 19.725.000 USD≈ 14.953.000 £52 m6 cabineAlimos, Grecia
26 FotoSOLAFIDE1995Benetti Yachts 52m Custom displacement19.250.000 €19.250.000 €≈ 21.154.000 USD≈ 16.036.000 £51,3 m6 cabineCannes, Francia
34 FotoProvocateur2016Mondomarine 50M28.400.000 USD≈ 25.844.000 €28.400.000 USD≈ 21.529.000 £50 m6 cabineNice, Francia
25 FotoZALIV III2011Mondomarine 164'16.750.000 €16.750.000 €≈ 18.407.000 USD≈ 13.954.000 £50 m6 cabineAlimos, Grecia
26 FotoDynamiq Global 500 Hybrid2024 30.900.000 €30.900.000 €≈ 33.956.000 USD≈ 25.741.000 £50 m6 cabineAntalya, Turchia