40 FotoELA2021Heesen Yachts 50m Aluminum Fdhf29.500.000 €29.500.000 €≈ 32.418.000 USD≈ 24.575.000 £50 m6 cabineGenoa, Italia
73 FotoIMPROMPTU2011Trinity Custom19.500.000 USD≈ 17.745.000 €19.500.000 USD≈ 14.782.000 £50 m6 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
36 FotoJoyMe2011Philip Zepter Yachts15.000.000 €15.000.000 €≈ 16.484.000 USD≈ 12.496.000 £50 m6 cabineMonaco
32 FotoNO RUSH2023Overmarine Group Mangusta 165 REV30.900.000 €30.900.000 €≈ 33.956.000 USD≈ 25.741.000 £50 m5 cabineGenoa, Italia
35 FotoMoka2011Overmarine Group 16510.800.000 €10.800.000 €≈ 11.868.000 USD≈ 8.997.000 £49,9 m5 cabineMonaco
44 FotoSEA PEARL2009Mangusta 1658.000.000 €8.000.000 €≈ 8.791.000 USD≈ 6.664.000 £49,9 m6 cabineTurchia
43 FotoBlack Legend2017Overmarine Group 165E16.900.000 €16.900.000 €≈ 18.571.000 USD≈ 14.079.000 £49,9 m4 cabineMandelieu-la-Napoule, Francia
17 FotoMOKA2011Mangusta 16510.800.000 €10.800.000 €≈ 11.868.000 USD≈ 8.997.000 £49,9 m5 cabineImperia, Italia
13 FotoHeesen Yachts 50m Steel2028 49.800.000 €49.800.000 €≈ 54.725.000 USD≈ 41.486.000 £49,9 m6 cabineOss, Paesi Bassi
45 FotoKINDA2022Tankoa Yachts S50127.900.000 €27.900.000 €≈ 30.659.000 USD≈ 23.242.000 £49,9 m6 cabineProvincia di Genova, Italia
46 FotoBlack Legend2017Overmarine Group Mangusta 165E16.900.000 €16.900.000 €≈ 18.571.000 USD≈ 14.079.000 £49,9 m4 cabineVallauris, Francia
23 FotoRenegade1992Lloyds Ships Custom8.950.000 €8.950.000 €≈ 9.835.000 USD≈ 7.456.000 £49,9 m5 cabineGenoa, Italia
29 FotoROCKET2011Heesen Yachts 500024.000.000 €24.000.000 €≈ 26.374.000 USD≈ 19.993.000 £49,8 m6 cabineSaint-Mandrier-sur-Mer, Francia
29 FotoNO STRESS2023Rossinavi 50m Hybrid34.000.000 €34.000.000 €≈ 37.363.000 USD≈ 28.324.000 £49,8 m5 cabineViareggio, Italia
27 FotoAZTECA2005Nereids20.000.000 USD≈ 18.200.000 €20.000.000 USD≈ 15.162.000 £49,7 m6 cabineChula Vista, Stati Uniti
77 FotoNO BAD IDEAS - 160'2000Trinity Yachts 15021.900.000 USD≈ 19.929.000 €21.900.000 USD≈ 16.602.000 £48,8 m6 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
77 FotoNICOLE EVELYN2005Trinity Yachts Tri-Deck17.900.000 USD≈ 16.289.000 €17.900.000 USD≈ 13.570.000 £47,9 m5 cabineWest Palm Beach, Stati Uniti
51 FotoALTHEA2021Admiral Atos 4726.900.000 €26.900.000 €≈ 29.560.000 USD≈ 22.409.000 £47,5 m5 cabineVallauris, Francia
60 FotoFORTUNA2022CMB Yachts 4723.000.000 €23.000.000 €≈ 25.275.000 USD≈ 19.160.000 £47,5 m5 cabineTurchia
63 FotoAQUAMARINA2007ISA Yachts 4709.900.000 €9.900.000 €≈ 10.879.000 USD≈ 8.247.000 £47,5 m6 cabineEmirati Arabi Uniti
76 FotoMITSEAAH - 155'2004Pendennis high performance motorsailer1.490.000 USD≈ 1.356.000 €1.490.000 USD≈ 1.130.000 £47,2 m5 cabineJacksonville, Stati Uniti
34 FotoFL472025 23.900.000 €23.900.000 €≈ 26.264.000 USD≈ 19.910.000 £47,2 m6 cabineChiasso, Svizzera