68 FotoHatteras Cpmy1989 598.000 USD≈ 544.000 €598.000 USD≈ 453.000 £23,9 m4 cabineDaytona Beach, Stati Uniti
29 FotoSIROCCO1984Palmer Johnson Alden 78395.000 USD≈ 359.000 €395.000 USD≈ 299.000 £23,8 m4 cabineSomerset, Stati Uniti
68 FotoSea Pal2005Ferretti Yachts 761.139.000 USD≈ 1.036.000 €1.139.000 USD≈ 863.000 £23,2 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
80 FotoSecond Thoughts2018Sunseeker 75 Yacht3.599.999 USD≈ 3.276.000 €3.599.999 USD≈ 2.729.000 £22,9 m4 cabineMiami, Stati Uniti
50 FotoLazzara LSX 752008 999.999 USD≈ 910.000 €999.999 USD≈ 758.000 £22,9 m4 cabineHobe Sound, Stati Uniti
80 FotoDirty Dawg2017Sunseeker 75 Yacht2.350.000 USD≈ 2.139.000 €2.350.000 USD≈ 1.781.000 £22,9 m4 cabineHollywood, Stati Uniti
66 FotoAgua Rancho2017Sunseeker 752.600.000 USD≈ 2.366.000 €2.600.000 USD≈ 1.971.000 £22,9 m4 cabineNewport Beach, Stati Uniti
80 FotoSunseeker Manhattan 732014 1.650.000 USD≈ 1.502.000 €1.650.000 USD≈ 1.251.000 £22,3 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
54 FotoKNOT STABLE2024Outer Reef Yachts 720 MY3.995.000 USD≈ 3.635.000 €3.995.000 USD≈ 3.029.000 £22,1 m4 cabineBoca Raton, Stati Uniti
72 FotoLUCKY STARS1990Viking Cockpit Motor Yacht375.000 USD≈ 341.000 €375.000 USD≈ 284.000 £22 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
59 FotoUNBRIDLED2012Outer Reef Yachts 700 MY1.975.000 USD≈ 1.797.000 €1.975.000 USD≈ 1.497.000 £21,8 m5 cabineStuart, Stati Uniti
79 FotoTriple Play2019Azimut Yachts S71.895.000 USD≈ 1.724.000 €1.895.000 USD≈ 1.437.000 £21,3 m4 cabineBoca Raton, Stati Uniti
23 FotoInfinity Express1984 175.000 USD≈ 159.000 €175.000 USD≈ 133.000 £21,3 m4 cabineHollywood, Stati Uniti
80 FotoISOBEL III2013Hampton Yachts 680 LRC1.995.000 USD≈ 1.815.000 €1.995.000 USD≈ 1.512.000 £21 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
80 FotoBluewater2005Ocean Alexander Raised Pilothouse Flybridge Sedan999.000 USD≈ 909.000 €999.000 USD≈ 757.000 £20,9 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
46 FotoUNIQ2008Viking Princess 67 Flybridge929.000 USD≈ 845.000 €929.000 USD≈ 704.000 £20,8 m4 cabineLantana, Stati Uniti
37 FotoEFFORTLESS2023Azimut Yachts Fly 682.490.000 USD≈ 2.266.000 €2.490.000 USD≈ 1.888.000 £20,7 m4 cabineLighthouse Point, Stati Uniti
29 FotoFerretti Yachts 6802001 719.000 USD≈ 654.000 €719.000 USD≈ 545.000 £20,7 m4 cabineHollywood, Stati Uniti
80 FotoLazzara Yachts LSX 672023 2.995.000 USD≈ 2.725.000 €2.995.000 USD≈ 2.270.000 £20,4 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
80 FotoAzimut Yachts Magellano 662022 2.199.999 USD≈ 2.002.000 €2.199.999 USD≈ 1.668.000 £20,1 m4 cabineHollywood, Stati Uniti
39 FotoAstilleros Astondoa 66 Flybridge2023 2.999.999 USD≈ 2.730.000 €2.999.999 USD≈ 2.274.000 £20,1 m4 cabinePompano Beach, Stati Uniti
80 FotoAstilleros Astondoa 66 Flybridge2024 3.799.000 USD≈ 3.457.000 €3.799.000 USD≈ 2.880.000 £20,1 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
77 FotoSearenity II2018Azimut Yachts Flybridge1.950.000 USD≈ 1.775.000 €1.950.000 USD≈ 1.478.000 £20,1 m4 cabineMiami Beach, Stati Uniti
26 FotoSunseeker Manhattan2019 2.099.000 USD≈ 1.910.000 €2.099.000 USD≈ 1.591.000 £20,1 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti