18 FotoOCEANIS 51.12022Beneteau 2022480.000 €480.000 €≈ 527.000 USD≈ 400.000 £15,9 m5 cabinePiraeus, Grecia
27 FotoGALINI2001Cantieri DI Pisa 27s650.000 €650.000 €≈ 714.000 USD≈ 541.000 £27 m4 cabineAlimos, Grecia
34 FotoHINXXLVI022002Ferretti Yachts 720750.000 USD≈ 683.000 €750.000 USD≈ 569.000 £22 m4 cabineGrecia
35 FotoM/Y BELLINI1988Cantieri DI Pisa Akhir 30875.000 €875.000 €≈ 962.000 USD≈ 729.000 £29,7 m5 cabineGrecia
21 FotoBELLINI1988Cantieri DI Pisa Akhir 30 VR875.000 €875.000 €≈ 962.000 USD≈ 729.000 £29,7 m5 cabineGrecia
27 FotoMidnight Sun1962Camper & Nicholsons950.000 €950.000 €≈ 1.044.000 USD≈ 791.000 £31,1 m5 cabineGrecia
13 FotoHARVESTER2004Ferretti Yachts 760950.000 €950.000 €≈ 1.044.000 USD≈ 791.000 £23,2 m4 cabineGrecia
36 FotoGaleon Yachts 640 Fly2018 1.100.000 €1.100.000 €≈ 1.209.000 USD≈ 916.000 £20,8 m4 cabineGrecia
54 FotoENTRE CIELOS2004SU Marine Gulet1.150.000 €1.150.000 €≈ 1.264.000 USD≈ 958.000 £32 m6 cabineGrecia
30 FotoVIKING2012Lagoon Catamarans 6201.300.000 €1.300.000 €≈ 1.429.000 USD≈ 1.083.000 £18,9 m4 cabineGrecia
19 FotoDARLIN ( Ex FINE LINE )2015Sunreef Yachts 60 Loft1.350.000 €1.350.000 €≈ 1.484.000 USD≈ 1.125.000 £18,3 m5 cabinePiraeus, Grecia
37 FotoM/Y bishwish2018Sunseeker Manhattan 661.390.000 €1.390.000 €≈ 1.527.000 USD≈ 1.158.000 £20,8 m4 cabineGrecia
79 FotoADARA2020Sunreef Yachts 501.600.000 USD≈ 1.456.000 €1.600.000 USD≈ 1.213.000 £15,2 m4 cabineGrecia
11 FotoAURORA V2023Leopard Catamarans L53PC1.450.000 €1.450.000 €≈ 1.593.000 USD≈ 1.208.000 £15,4 m4 cabineGrecia
18 FotoSL882004Sanlorenzo Yachts SL 881.500.000 €1.500.000 €≈ 1.648.000 USD≈ 1.250.000 £26,8 m4 cabinePiraeus, Grecia