33 FotoSERENDIPITY2008Azimut Yachts 1165.950.000 €5.950.000 €≈ 6.526.000 USD≈ 4.956.000 £35,5 m6 cabinePalma, Spagna
74 FotoCARPE DIEM2023Azimut Yachts 32m Grande11.300.000 USD≈ 10.303.000 €11.300.000 USD≈ 8.581.000 £31,3 m5 cabineMiami, Stati Uniti
78 FotoAzimut Grande 1002016 3.990.000 USD≈ 3.638.000 €3.990.000 USD≈ 3.030.000 £102 mHong Kong, Hong Kong
32 FotoAzimut Magellano 30M2024 10.999.498 USD≈ 10.029.000 €10.999.498 USD≈ 8.353.000 £97 mHong Kong, Hong Kong
52 FotoAzimut Grande 25M2020 3.500.000 USD≈ 3.191.000 €3.500.000 USD≈ 2.658.000 £87 mHong Kong, Hong Kong
30 FotoAzimut Atlantis 502009 399.900 USD≈ 365.000 €399.900 USD≈ 304.000 £50 mVentnor City, Stati Uniti
26 FotoOCEAN ONE2023Azimut Yachts Grande 36M10.990.000 €10.990.000 €≈ 12.054.000 USD≈ 9.154.000 £36 m5 cabineBeaulieu-sur-Mer, Francia
39 FotoH2023Azimut Yachts Grande 36M13.950.000 €13.950.000 €≈ 15.300.000 USD≈ 11.619.000 £35,5 m5 cabineVentimiglia, Italia
55 FotoABIE2024Azimut Yachts Grande 36 Metri15.250.000 €15.250.000 €≈ 16.726.000 USD≈ 12.702.000 £35,3 m5 cabineViareggio, Italia
28 FotoMISS M2020Azimut Yachts Grande 35 Metri9.500.000 €9.500.000 €≈ 10.420.000 USD≈ 7.913.000 £35 m5 cabineTurchia
63 FotoAzimut Yachts Grande 35 Metri2019 9.990.000 USD≈ 9.108.000 €9.990.000 USD≈ 7.586.000 £34,8 m5 cabineLa Paz, Messico
77 FotoAzimut Yachts Grande 1052012 5.275.000 USD≈ 4.809.000 €5.275.000 USD≈ 4.006.000 £32 m5 cabineMiami, Stati Uniti
68 FotoLa Rubia2011Azimut Yachts 1053.995.000 €3.995.000 €≈ 4.382.000 USD≈ 3.327.000 £31,4 m5 cabineKas, Turchia
14 FotoAzimut 1052010Azimut Yachts Grande5.990.000 USD≈ 5.461.000 €5.990.000 USD≈ 4.549.000 £31,4 m4 cabineAba Zangzu Qiangzu Zizhizhou, Cina
52 FotoTamanya2023Azimut Yachts16.900.000 €16.900.000 €≈ 18.536.000 USD≈ 14.076.000 £38,2 m5 cabineNapoli, Italia
8 FotoHye Seas II2007Azimut Yachts A1164.450.000 €4.450.000 €≈ 4.881.000 USD≈ 3.706.000 £35,5 m5 cabineSingapore
41 FotoAzimut Grande 25M2019 2.990.000 USD≈ 2.726.000 €2.990.000 USD≈ 2.271.000 £87 mHong Kong, Hong Kong
78 FotoAzimut 62E Flybridge2008 528.000 USD≈ 481.000 €528.000 USD≈ 401.000 £65 m4 cabineHong Kong, Hong Kong