36 FotoGaleon Yachts 640 Fly2018 1.100.000 €1.100.000 €≈ 1.209.000 USD≈ 916.000 £20,8 m4 cabineGrecia
13 FotoCopihue1997Claasen Jachtbouw Cutter rigged sloop1.100.000 €1.100.000 €≈ 1.209.000 USD≈ 916.000 £22,8 m3 cabineSouthampton, Regno Unito
37 FotoSpirit Of Venice2018VMG Olivier van Meer Design1.100.000 €1.100.000 €≈ 1.209.000 USD≈ 916.000 £27,3 m3 cabineAlicante, Spagna
13 FotoLAUREN V1997Mangusta 1051.100.000 €1.100.000 €≈ 1.209.000 USD≈ 916.000 £31,5 m4 cabineAntibes, Francia
53 FotoMy Way2009Pershing 72 Pershing1.234.000 USD≈ 1.123.000 €1.234.000 USD≈ 935.000 £22 m3 cabineMyrtle Beach, Stati Uniti
69 FotoIZMO2006Offshore Yachts 72 Pilothouse1.250.000 USD≈ 1.138.000 €1.250.000 USD≈ 948.000 £22 m3 cabineMiami, Stati Uniti
35 FotoELEGANCE OF CANNES2008Cerri Cantieri Navali 86 Flying Sports1.145.000 €1.145.000 €≈ 1.258.000 USD≈ 954.000 £26,2 m4 cabineVallauris, Francia
23 FotoSTAR OF SEVEN SEAS2011Sunseeker 74'1.150.000 €1.150.000 €≈ 1.264.000 USD≈ 958.000 £22,8 m4 cabineVillefranche-sur-Mer, Francia
16 FotoSOARIS2009Aicon Yachts 82 Open1.150.000 €1.150.000 €≈ 1.264.000 USD≈ 958.000 £25,7 m4 cabineTaormina, Italia
54 FotoENTRE CIELOS2004SU Marine Gulet1.150.000 €1.150.000 €≈ 1.264.000 USD≈ 958.000 £32 m6 cabineGrecia
12 FotoVALKYRIE2007Nautor Swan 78 / 001 Custom1.150.000 €1.150.000 €≈ 1.264.000 USD≈ 958.000 £24 m5 cabineMarseille, Francia
80 FotoChristensen 1151988 1.275.000 USD≈ 1.160.000 €1.275.000 USD≈ 967.000 £35,1 mWilmington, Stati Uniti
75 FotoSubmarino2016Sunseeker Sports Cruiser1.299.000 USD≈ 1.182.000 €1.299.000 USD≈ 985.000 £21,7 m3 cabineDelray Beach, Stati Uniti
76 FotoSAPPHIRE II OF LONDON2011Discovery 67980.000 £≈ 1.176.000 €≈ 1.293.000 USD980.000 £20,4 m4 cabineLymington, Regno Unito
80 FotoBIG CHUBBY XL2006Sunseeker 75 Yacht1.290.000 USD≈ 1.174.000 €1.290.000 USD≈ 978.000 £23,1 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
44 FotoIKIGAI2002JFA JFA/Vitters 821.195.000 €1.195.000 €≈ 1.313.000 USD≈ 995.000 £25,1 m3 cabineBadalona, Spagna
25 FotoL’ESPERANCE2004Overmarine Group Mangusta Open 921.195.000 €1.195.000 €≈ 1.313.000 USD≈ 995.000 £28,3 m3 cabinePisa, Italia
31 FotoGRAND CRU2014Princess Yachts 721.195.000 €1.195.000 €≈ 1.313.000 USD≈ 995.000 £22 m4 cabineGzira, Malta
64 FotoYachtooma2017Prestige Yachts 6801.330.000 USD≈ 1.210.000 €1.330.000 USD≈ 1.008.000 £20,7 m4 cabineMiami Beach, Stati Uniti
20 FotoBEL-AMI II1988Codecasa1.200.000 €1.200.000 €≈ 1.319.000 USD≈ 1.000.000 £34 m4 cabineRijeka, Croazia
69 FotoGANESH2008Nautor Swan 661.200.000 €1.200.000 €≈ 1.319.000 USD≈ 1.000.000 £20,1 m3 cabineBadalona, Spagna
15 FotoArmeigin III2010Cervigon Yachts Sloop sailing yacht (custom)1.200.000 €1.200.000 €≈ 1.319.000 USD≈ 1.000.000 £21,6 m3 cabineBarcelona, Spagna