60 FotoFORTUNA2022CMB Yachts 4723.000.000 €23.000.000 €≈ 25.275.000 USD≈ 19.160.000 £47,5 m5 cabineTurchia
63 FotoAQUAMARINA2007ISA Yachts 4709.900.000 €9.900.000 €≈ 10.879.000 USD≈ 8.247.000 £47,5 m6 cabineEmirati Arabi Uniti
29 FotoROCKET2011Heesen Yachts 500024.000.000 €24.000.000 €≈ 26.374.000 USD≈ 19.993.000 £49,8 m6 cabineSaint-Mandrier-sur-Mer, Francia
29 FotoNO STRESS2023Rossinavi 50m Hybrid34.000.000 €34.000.000 €≈ 37.363.000 USD≈ 28.324.000 £49,8 m5 cabineViareggio, Italia
13 FotoHeesen Yachts 50m Steel2028 49.800.000 €49.800.000 €≈ 54.725.000 USD≈ 41.486.000 £49,9 m6 cabineOss, Paesi Bassi
45 FotoKINDA2022Tankoa Yachts S50127.900.000 €27.900.000 €≈ 30.659.000 USD≈ 23.242.000 £49,9 m6 cabineProvincia di Genova, Italia
46 FotoBlack Legend2017Overmarine Group Mangusta 165E16.900.000 €16.900.000 €≈ 18.571.000 USD≈ 14.079.000 £49,9 m4 cabineVallauris, Francia
40 FotoELA2021Heesen Yachts 50m Aluminum Fdhf29.500.000 €29.500.000 €≈ 32.418.000 USD≈ 24.575.000 £50 m6 cabineGenoa, Italia
73 FotoIMPROMPTU2011Trinity Custom19.500.000 USD≈ 17.745.000 €19.500.000 USD≈ 14.782.000 £50 m6 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
38 FotoZIA2008Ortona Navi Custom12.950.000 €12.950.000 €≈ 14.231.000 USD≈ 10.788.000 £50 m6 cabineGrecia
26 FotoDynamiq GTT 1702025 29.000.000 €29.000.000 €≈ 31.868.000 USD≈ 24.158.000 £50 m6 cabineAntalya, Turchia
35 FotoREVERIE2000Feadship 50m Motoryacht21.950.000 USD≈ 19.975.000 €21.950.000 USD≈ 16.640.000 £50,3 m6 cabineBarcelona, Spagna
14 FotoDouble Haven1993Feadship Feadship27.000.000 USD≈ 24.570.000 €27.000.000 USD≈ 20.468.000 £51 m6 cabineCatania, Italia
31 FotoJADE 9592014Jade Yachts Bandido 17011.750.000 €11.750.000 €≈ 12.912.000 USD≈ 9.788.000 £51,8 m6 cabineKaohsiung, Taiwan
44 FotoSANSSOUCI STAR1982Husumer Schiffswerft Displacement Twin Screw Motor Yacht1.900.000 €1.900.000 €≈ 2.088.000 USD≈ 1.583.000 £53,5 m7 cabineFlensburg, Germania
44 FotoSTEEL2009Pendennis 55m29.500.000 €29.500.000 €≈ 32.418.000 USD≈ 24.575.000 £54,9 m7 cabineViareggio, Italia
46 FotoCARPE DIEM2011Trinity Yachts Custom32.500.000 USD≈ 29.575.000 €32.500.000 USD≈ 24.637.000 £58,2 m6 cabineGenoa, Italia
52 FotoENTOURAGE2023Amels 60LE74.000.000 €74.000.000 €≈ 81.319.000 USD≈ 61.646.000 £60 m6 cabineAntibes, Francia
38 FotoSAMURAI2016Alia Yachts Yachts 60m39.500.000 €39.500.000 €≈ 43.407.000 USD≈ 32.905.000 £60 m6 cabineDania Beach, Stati Uniti
60 FotoPROJECT METAVERSE2028Delta Gregory C Marshall 63M NFTPrezzo su richiesta63,1 m7 cabineSeattle, Stati Uniti
34 FotoREGINA D'ITALIA2019Codecasa 6554.000.000 €54.000.000 €≈ 59.341.000 USD≈ 44.985.000 £65 m6 cabineViareggio, Italia