57 FotoEXINITY - 125'2021Benetti Fast 12515.418.000 €15.418.000 €≈ 16.943.000 USD≈ 12.844.000 £38,1 m5 cabineImperia, Italia
73 FotoAcala2015Cantiere Delle Marche7.500.000 €7.500.000 €≈ 8.242.000 USD≈ 6.248.000 £31 m5 cabineGenoa, Italia
13 FotoAntonini Navi2028 16.500.000 €16.500.000 €≈ 18.132.000 USD≈ 13.745.000 £33,5 m5 cabineLa Spezia, Italia
36 FotoCOLUMBUS ATLANTIQUE 382028Columbus Yachts18.500.000 €18.500.000 €≈ 20.330.000 USD≈ 15.411.000 £38 m5 cabineSavona, Italia
52 FotoTamanya2023Azimut Yachts16.900.000 €16.900.000 €≈ 18.571.000 USD≈ 14.079.000 £38,2 m5 cabineNapoli, Italia
14 FotoAMER F1262027Amer Yachts15.880.000 €15.880.000 €≈ 17.451.000 USD≈ 13.229.000 £38,6 m5 cabineSan Remo, Italia
25 FotoVALQUEST2009Bloemsma VAN Breemen12.000.000 €12.000.000 €≈ 13.187.000 USD≈ 9.997.000 £40,8 m4 cabineNaples, Italia
10 FotoAntonini Navi2027 25.000.000 €25.000.000 €≈ 27.473.000 USD≈ 20.826.000 £44 m5 cabineLa Spezia, Italia
60 FotoMY SISA2010Benetti Yachts10.000.000 €10.000.000 €≈ 10.989.000 USD≈ 8.331.000 £44,2 m7 cabineViareggio, Italia
66 FotoSerenissima I2024Mengi YAY28.500.000 €28.500.000 €≈ 31.319.000 USD≈ 23.742.000 £47 m5 cabineGenoa, Italia
28 FotoSpirit2027Tankoa Yachts42.500.000 €42.500.000 €≈ 46.703.000 USD≈ 35.405.000 £51,5 m6 cabineGenoa, Italia
45 FotoDREAM2001Abeking & Rasmussen33.900.000 €33.900.000 €≈ 37.253.000 USD≈ 28.240.000 £60 m7 cabineImperia, Italia
21 FotoZOO2008Cantieri DI Pisa Akhir 1053.900.000 €3.900.000 €≈ 4.286.000 USD≈ 3.249.000 £31,1 m4 cabineArezzo, Italia
51 FotoDEEA II2009Cerri Cantieri Navali 102 Flying Sport2.390.000 €2.390.000 €≈ 2.626.000 USD≈ 1.991.000 £31,5 m5 cabineMazara del Vallo, Italia
32 FotoPetrus2007Sanlorenzo Yachts 1082.635.000 €2.635.000 €≈ 2.896.000 USD≈ 2.195.000 £32,9 m4 cabineVarazze, Italia
22 FotoBIG M2024Majesty 1006.999.000 €6.999.000 €≈ 7.691.000 USD≈ 5.831.000 £33 m5 cabineTaggia, Italia
19 FotoPERSUADER2007Ocea France Commuter4.500.000 €4.500.000 €≈ 4.945.000 USD≈ 3.749.000 £33 m4 cabineViareggio, Italia
32 FotoLE MAGNIFIQUE2003Overmarine Group Mangusta Open 1081.800.000 €1.800.000 €≈ 1.978.000 USD≈ 1.499.000 £33,5 m4 cabinePisa, Italia
16 FotoRiva Yacht 112 Dolcevita Super2027 17.800.000 €17.800.000 €≈ 19.560.000 USD≈ 14.828.000 £34,4 m5 cabineLa Spezia, Italia
55 FotoABIE2024Azimut Yachts Grande 36 Metri15.250.000 €15.250.000 €≈ 16.758.000 USD≈ 12.704.000 £35,3 m5 cabineViareggio, Italia
39 FotoH2023Azimut Yachts Grande 36M13.950.000 €13.950.000 €≈ 15.330.000 USD≈ 11.621.000 £35,5 m5 cabineVentimiglia, Italia