21 FotoELEMENTS2019Yachtley112.000.000 €112.000.000 €≈ 123.077.000 USD≈ 93.302.000 £80 m12 cabineCorfu, Grecia
78 FotoAXIOMA2013Dunya Yachts55.000.000 €55.000.000 €≈ 60.440.000 USD≈ 45.818.000 £72 m6 cabineAntibes, Francia
31 FotoBATON ROUGE2010Icon Yachts59.950.000 €59.950.000 €≈ 65.879.000 USD≈ 49.941.000 £62,5 m7 cabineLa Ciotat, Francia
40 FotoKATINA2015Brodosplit Croatia31.995.000 €31.995.000 €≈ 35.159.000 USD≈ 26.653.000 £60 m6 cabineSplit, Croazia
45 FotoDREAM2001Abeking & Rasmussen33.900.000 €33.900.000 €≈ 37.253.000 USD≈ 28.240.000 £60 m7 cabineImperia, Italia
44 FotoRICHAR2008CRN24.950.000 €24.950.000 €≈ 27.418.000 USD≈ 20.785.000 £56,7 m6 cabineGocek, Turchia
41 FotoMadiz1902Ailsa Shipbuilding CO.8.750.000 €8.750.000 €≈ 9.615.000 USD≈ 7.289.000 £55,4 m7 cabineGrecia
28 FotoSpirit2027Tankoa Yachts42.500.000 €42.500.000 €≈ 46.703.000 USD≈ 35.405.000 £51,5 m6 cabineGenoa, Italia
54 FotoSPITFIRE2027Ares Shipyard INC.32.900.000 €32.900.000 €≈ 36.154.000 USD≈ 27.407.000 £50,3 m5 cabineAntalya, Turchia
36 FotoJoyMe2011Philip Zepter Yachts15.000.000 €15.000.000 €≈ 16.484.000 USD≈ 12.496.000 £50 m6 cabineMonaco
27 FotoAZTECA2005Nereids20.000.000 USD≈ 18.200.000 €20.000.000 USD≈ 15.162.000 £49,7 m6 cabineChula Vista, Stati Uniti
66 FotoSerenissima I2024Mengi YAY28.500.000 €28.500.000 €≈ 31.319.000 USD≈ 23.742.000 £47 m5 cabineGenoa, Italia
58 FotoA21983Feadship16.900.000 USD≈ 15.379.000 €16.900.000 USD≈ 12.811.000 £46,9 m5 cabineVilanova i la Geltru, Spagna
15 FotoBIG ARON2004Royal Denship5.500.000 USD≈ 5.005.000 €5.500.000 USD≈ 4.169.000 £46,6 m5 cabineSalvador, Brasile
38 FotoSCINTILLA MARIS2024Damen Maaskant Shipyard16.000.000 USD≈ 14.560.000 €16.000.000 USD≈ 12.129.000 £45,6 m5 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
39 FotoSURINA2000Trident Marine6.900.000 USD≈ 6.279.000 €6.900.000 USD≈ 5.231.000 £44,8 m5 cabineMiami, Stati Uniti
25 FotoMAGIC2025Vitters41.900.000 €41.900.000 €≈ 46.044.000 USD≈ 34.905.000 £44,3 m5 cabineAntibes, Francia
60 FotoMY SISA2010Benetti Yachts10.000.000 €10.000.000 €≈ 10.989.000 USD≈ 8.331.000 £44,2 m7 cabineViareggio, Italia
52 FotoValeria1975Feadship9.000.000 €9.000.000 €≈ 9.890.000 USD≈ 7.497.000 £44,2 m6 cabineUrk, Paesi Bassi
10 FotoAntonini Navi2027 25.000.000 €25.000.000 €≈ 27.473.000 USD≈ 20.826.000 £44 m5 cabineLa Spezia, Italia
33 FotoMUCHOS MAS2016Crescent19.499.000 USD≈ 17.744.000 €19.499.000 USD≈ 14.782.000 £43,9 m5 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
60 FotoTHIS IS IT2024Tecnomar42.000.000 €42.000.000 €≈ 46.154.000 USD≈ 34.988.000 £43,5 m6 cabineGrecia