44 FotoJeanneau Sun Fast 33002023 549.000 USD≈ 500.000 €549.000 USD≈ 416.000 £10,1 m2 cabineAustralia, Australia
80 FotoBali 4.42023 725.000 USD≈ 660.000 €725.000 USD≈ 550.000 £13,7 m3 cabineIsole Vergini Britanniche
34 FotoLagoon 462023 599.000 USD≈ 545.000 €599.000 USD≈ 454.000 £13,7 m4 cabineIsole Vergini Britanniche
54 FotoMalibu Wakesetter 23 LSV2023 119.995 USD≈ 109.000 €119.995 USD≈ 91.000 £7,2 mBuford, Stati Uniti
58 FotoMalibu Wakesetter 25 LSV2023 154.995 USD≈ 141.000 €154.995 USD≈ 117.000 £7,6 mBuford, Stati Uniti
54 FotoMalibu Wakesetter 24 MXZ2023 154.995 USD≈ 141.000 €154.995 USD≈ 117.000 £7,4 mBuford, Stati Uniti
19 FotoChris-Craft 310 Catalina2023 325.000 USD≈ 296.000 €325.000 USD≈ 246.000 £9,3 mCape May, Stati Uniti
62 FotoFreeman 432023 1.099.000 USD≈ 1.000.000 €1.099.000 USD≈ 833.000 £13,1 mCoral Gables, Stati Uniti
29 FotoGrady-White Fisherman 2162023 77.900 USD≈ 70.900 €77.900 USD≈ 59.100 £7,1 mWilmington, Stati Uniti
51 FotoPursuit OS 385 Offshore2023 624.900 USD≈ 569.000 €624.900 USD≈ 474.000 £11,6 mTarpon Springs, Stati Uniti
30 FotoFront Runner 33 Center Console2023 314.900 USD≈ 287.000 €314.900 USD≈ 239.000 £10,2 mLittle Egg Harbor Twp, Stati Uniti
62 FotoYellowfin 42 Offshore2023 799.000 USD≈ 727.000 €799.000 USD≈ 606.000 £12,8 mCoral Gables, Stati Uniti