69 FotoGANESH2008Nautor Swan 661.200.000 €1.200.000 €≈ 1.319.000 USD≈ 1.000.000 £20,1 m3 cabineBadalona, Spagna
46 FotoUNIQ2008Viking Princess 67 Flybridge929.000 USD≈ 845.000 €929.000 USD≈ 704.000 £20,8 m4 cabineLantana, Stati Uniti
80 FotoHER ENDEAVOUR2008Marquis Yachts 690995.000 USD≈ 905.000 €995.000 USD≈ 754.000 £21 m3 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
31 FotoNUTS2008Sunseeker Predator 72 sport825.000 €825.000 €≈ 907.000 USD≈ 687.000 £21,6 m3 cabineSaint-Jean-Cap-Ferrat, Francia
32 FotoP'TITE BOUILLE2008Princess Yachts V70850.000 €850.000 €≈ 934.000 USD≈ 708.000 £21,7 m3 cabineCannes, Francia
29 FotoBISCAYNE2008Astilleros Astondoa 76 GLX1.395.000 €1.395.000 €≈ 1.533.000 USD≈ 1.162.000 £23,2 m4 cabineSpagna
21 FotoAviator2008Canados 761.089.176 USD≈ 991.000 €1.089.176 USD≈ 826.000 £23,7 m4 cabineEmirati Arabi Uniti
80 FotoNAZGUL OF FORDELL2008Spirit Yachts 761.650.000 £≈ 1.981.000 €≈ 2.177.000 USD1.650.000 £23,8 m4 cabinePalma, Spagna
28 FotoGIOCO A DUE2008Magnum Marine 808.000.000 €8.000.000 €≈ 8.791.000 USD≈ 6.664.000 £23,8 m2 cabineNice, Francia
35 FotoELEGANCE OF CANNES2008Cerri Cantieri Navali 86 Flying Sports1.145.000 €1.145.000 €≈ 1.258.000 USD≈ 954.000 £26,2 m4 cabineVallauris, Francia
24 FotoALLIE2008Alalunga Open 85 Sport X790.000 €790.000 €≈ 868.000 USD≈ 658.000 £26,6 m4 cabineSalerno, Italia
21 FotoZOO2008Cantieri DI Pisa Akhir 1053.900.000 €3.900.000 €≈ 4.286.000 USD≈ 3.249.000 £31,1 m4 cabineArezzo, Italia
23 FotoSEVENTH SENSE2008Custom Line Navetta 334.200.000 €4.200.000 €≈ 4.615.000 USD≈ 3.499.000 £32,6 m5 cabinePula, Croazia
32 FotoANVA2008Overmarine Group Mangusta 1082.590.000 €2.590.000 €≈ 2.846.000 USD≈ 2.158.000 £33,5 m4 cabineAntibes, Francia
75 FotoIzumi2008Palmer Johnson 124 Sports Cruiser6.995.000 USD≈ 6.365.000 €6.995.000 USD≈ 5.303.000 £36,6 m7 cabineNaples, Stati Uniti
27 FotoWHITE KNIGHT2008Maiora 39DP5.650.000 €5.650.000 €≈ 6.209.000 USD≈ 4.707.000 £39,6 m6 cabineGrecia
50 FotoOSPREY2008Custom Carolina Dixon Boatworks Express199.000 USD≈ 181.000 €199.000 USD≈ 151.000 £10,4 m1 cabinaStuart, Stati Uniti
62 FotoIntrepid Powerboats INC. 390 Sport Yacht2008 349.000 USD≈ 318.000 €349.000 USD≈ 265.000 £11,9 m1 cabinaCoral Gables, Stati Uniti
30 FotoPrincess Yachts 58 Flybridge2008 595.000 €595.000 €≈ 654.000 USD≈ 496.000 £18,9 m3 cabineLake Macquarie Shire, Regno Unito
80 FotoViking 74 Enclosed Bridge2008 1.925.000 USD≈ 1.752.000 €1.925.000 USD≈ 1.459.000 £22,6 m5 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
52 FotoVictory2008Hatteras Open Bridge MY2.495.000 USD≈ 2.270.000 €2.495.000 USD≈ 1.891.000 £24,4 m4 cabineKey Largo, Stati Uniti