74 FotoHargrave Enclosed Skylounge2008 2.495.000 USD≈ 2.270.000 €2.495.000 USD≈ 1.891.000 £29,4 m4 cabineAventura, Stati Uniti
78 FotoSunseeker 88 Yacht2011 2.500.000 USD≈ 2.275.000 €2.500.000 USD≈ 1.895.000 £88,2 m4 cabineHong Kong, Hong Kong
26 FotoFORTE 47 GRAN TURISMO2026Forte Yachts 47 GT2.300.000 €2.300.000 €≈ 2.527.000 USD≈ 1.916.000 £14,4 m2 cabineLa Spezia, Italia
30 FotoBenita Blue2007Evolution Yachts 34 Metre2.300.000 €2.300.000 €≈ 2.527.000 USD≈ 1.916.000 £34 m4 cabineA Baata, Spagna
11 FotoPrincess Yachts V552025 2.300.000 €2.300.000 €≈ 2.527.000 USD≈ 1.916.000 £17,8 m3 cabineMonaco
20 FotoSILVER BREEZE2010Riva Yacht Domino 862.300.000 €2.300.000 €≈ 2.527.000 USD≈ 1.916.000 £26,4 m4 cabineVilleneuve, Francia
19 FotoFillippetti S552025Filippetti Yachts Sport 552.551.700 USD≈ 2.322.000 €2.551.700 USD≈ 1.934.000 £16,8 m3 cabineAncona, Italia
80 FotoLA BELLA VITA II2014Hampton Yachts 720 Skylounge LRC2.550.000 USD≈ 2.321.000 €2.550.000 USD≈ 1.933.000 £22 m4 cabineSeattle, Stati Uniti
22 FotoMonachus Yachts 70 FLY2026 2.580.000 USD≈ 2.348.000 €2.580.000 USD≈ 1.956.000 £21,3 m4 cabineSplit, Croazia
79 FotoSINPRISA2010Bertram 63E2.580.000 USD≈ 2.348.000 €2.580.000 USD≈ 1.956.000 £19,2 m3 cabineCoral Gables, Stati Uniti
49 FotoChaos2020Princess Viking V602.595.000 USD≈ 2.361.000 €2.595.000 USD≈ 1.967.000 £18,3 m3 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
76 FotoNGV2013Ferretti Yachts 8002.350.000 €2.350.000 €≈ 2.582.000 USD≈ 1.958.000 £24,5 m4 cabineMugla, Turchia
32 FotoAntonina2010Ferretti Yachts 8002.350.000 €2.350.000 €≈ 2.582.000 USD≈ 1.958.000 £24,7 m4 cabineValletta, Malta
22 FotoAzimut Yachts 802014 2.350.000 €2.350.000 €≈ 2.582.000 USD≈ 1.958.000 £25,5 m4 cabineMugla, Turchia
49 FotoGAIA2022Sunseeker Manhattan2.599.000 USD≈ 2.365.000 €2.599.000 USD≈ 1.970.000 £21,2 m3 cabineCozumel, Messico
35 FotoTBD2027Outer Reef Yachts 540 Adventure2.600.000 USD≈ 2.366.000 €2.600.000 USD≈ 1.971.000 £17,2 m4 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
66 FotoAgua Rancho2017Sunseeker 752.600.000 USD≈ 2.366.000 €2.600.000 USD≈ 1.971.000 £22,9 m4 cabineNewport Beach, Stati Uniti
24 FotoSYDNEY2009Sunseeker 86 Yacht2.358.000 €2.358.000 €≈ 2.591.000 USD≈ 1.964.000 £26,3 m4 cabineSydney, Regno Unito
24 FotoLOBSTER 572022Solaris Yachts Power Lobster 572.370.000 €2.370.000 €≈ 2.604.000 USD≈ 1.974.000 £17,5 m3 cabineCity of Sydney, Regno Unito
25 FotoDREAM CATCHER2001Burger Boat Company Enclosed Bridge Sportfish2.650.000 USD≈ 2.412.000 €2.650.000 USD≈ 2.009.000 £32,9 m3 cabineAuckland, Nuova Zelanda
51 FotoDEEA II2009Cerri Cantieri Navali 102 Flying Sport2.390.000 €2.390.000 €≈ 2.626.000 USD≈ 1.991.000 £31,5 m5 cabineMazara del Vallo, Italia
39 FotoAMY2023Cranchi Yachts 67 Fly2.390.000 €2.390.000 €≈ 2.626.000 USD≈ 1.991.000 £20,8 m3 cabineSan Giorgio di Nogaro, Italia