52 FotoMoon Yachts 60 Sail2026 3.490.000 €3.490.000 €≈ 3.835.000 USD≈ 2.907.000 £19,3 m7 cabineGdansk, Polonia
28 FotoVisionaria2016Permare Amer 943.490.000 €3.490.000 €≈ 3.835.000 USD≈ 2.907.000 £28,9 m4 cabineViareggio, Italia
20 FotoSunreef Yachts 60 Next2027 3.500.000 €3.500.000 €≈ 3.846.000 USD≈ 2.916.000 £18,3 m4 cabineGdansk, Polonia
31 FotoRiva Yacht Diable2023 3.500.000 €3.500.000 €≈ 3.846.000 USD≈ 2.916.000 £20,7 m2 cabinePortoroz, Slovenia
24 FotoMILOS AT SEA2000Codecasa 1153.500.000 €3.500.000 €≈ 3.846.000 USD≈ 2.916.000 £35 m4 cabineGrecia
34 FotoSoyaslan Marine Custom2027 3.500.000 €3.500.000 €≈ 3.846.000 USD≈ 2.916.000 £40 m12 cabineIstanbul, Turchia
25 FotoGEMS II2009Tamsen Yachts Yachts 41m3.500.000 €3.500.000 €≈ 3.846.000 USD≈ 2.916.000 £40,5 m5 cabineAntibes, Francia
35 FotoMCP Yachts Global Exp 682025 3.500.000 €3.500.000 €≈ 3.846.000 USD≈ 2.916.000 £20,7 m4 cabineCannes, Francia
21 FotoTWO KAY2001CRN Customline 1123.500.000 €3.500.000 €≈ 3.846.000 USD≈ 2.916.000 £34 m5 cabineTurchia
80 FotoPrincess F652026 3.899.999 USD≈ 3.549.000 €3.899.999 USD≈ 2.956.000 £20,3 mWest Palm Beach, Stati Uniti
22 FotoEmmiliza2021Sunreef Yachts 68 Supreme3.900.000 USD≈ 3.549.000 €3.900.000 USD≈ 2.956.000 £20,7 m5 cabineVero Beach, Stati Uniti
32 FotoSunseeker 74 Sport Yacht2023 3.899.000 USD≈ 3.548.000 €3.899.000 USD≈ 2.956.000 £22,6 m3 cabineMiami, Stati Uniti
27 FotoAquitalia 782025Raffles AY78 Flybridge3.900.000 USD≈ 3.549.000 €3.900.000 USD≈ 2.956.000 £23,8 m4 cabineSingapore
54 FotoSunseeker Sport Yacht2023 3.899.000 USD≈ 3.548.000 €3.899.000 USD≈ 2.956.000 £22,8 m3 cabineMiami, Stati Uniti
60 FotoLUCKY PENNY2014Hargrave Custom Yachts Sky Lounge3.950.000 USD≈ 3.595.000 €3.950.000 USD≈ 2.994.000 £28,7 m5 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
31 FotoBluegame BGX632026 3.554.073 €3.554.073 €≈ 3.906.000 USD≈ 2.961.000 £20 m3 cabineLa Spezia, Italia
78 FotoSERENITY2008Lazzara Yachts3.990.000 USD≈ 3.631.000 €3.990.000 USD≈ 3.025.000 £35,4 m5 cabinePalm Beach, Stati Uniti
68 FotoHargrave Sky Lounge2014 3.950.000 USD≈ 3.595.000 €3.950.000 USD≈ 2.994.000 £28,7 m5 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
42 FotoAULIANA III2024Knierim Yachtbau Surge 623.600.000 €3.600.000 €≈ 3.956.000 USD≈ 2.999.000 £19 m3 cabinePalma, Spagna
34 FotoOuter Reef Yachts 20 YXT2027 3.600.000 €3.600.000 €≈ 3.956.000 USD≈ 2.999.000 £21,5 m2 cabineFort Lauderdale, Stati Uniti
75 FotoFontana2012Sanlorenzo Yachts SD923.990.000 USD≈ 3.631.000 €3.990.000 USD≈ 3.025.000 £28 m4 cabinePalm Beach, Stati Uniti
54 FotoKNOT STABLE2024Outer Reef Yachts 720 MY3.995.000 USD≈ 3.635.000 €3.995.000 USD≈ 3.029.000 £22,1 m4 cabineBoca Raton, Stati Uniti
78 FotoAzimut Grande 1002016 3.990.000 USD≈ 3.631.000 €3.990.000 USD≈ 3.025.000 £102 mHong Kong, Hong Kong